🏆 League One— Albo d'oro
Vincitori e capocannonieri di ogni stagione, ranking all-time delle squadre più titolate. 15 edizioni · 14 squadre vincitrici.
Podio squadre più titolate
Ranking all-time per titoli (14)
- 4
Portsmouthultimo: 2023/241 titolo - 5
Plymouthultimo: 2022/231 titolo - 6
Hull Cityultimo: 2020/211 titolo - 7
Coventryultimo: 2019/201 titolo - 8
Lutonultimo: 2018/191 titolo - 9
Shrewsburyultimo: 2017/181 titolo - 10
Sheffield Utdultimo: 2016/171 titolo - 11
Bristol Cityultimo: 2014/151 titolo - 12
Wolvesultimo: 2013/141 titolo - 13
Doncasterultimo: 2012/131 titolo - 14
Charltonultimo: 2011/121 titolo
Stagione per stagione (15 edizioni)
| Stagione | Campione | Punti | Capocannoniere | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 103 | D. Ballard | 22 | |
| 2024/25 | 111 | C. Kelman | 23 | |
| 2023/24 | 97 | A. May | 23 | |
| 2022/23 | 101 | J. Clarke-Harris | 27 | |
| 2021/22 | 92 | W. Keane | 26 | |
| 2020/21 | 89 | J. Clarke-Harris | 31 | |
| 2019/20 | 67 | I. Toney | 24 | |
| 2018/19 | 94 | J. Collins | 25 | |
| 2017/18 | 64 | J. Marriott | 27 | |
| 2016/17 | 100 | B. Sharp | 30 | |
| 2015/16 | 87 | W. Grigg | 25 | |
| 2014/15 | 99 | J. Garner | 26 | |
| 2013/14 | 103 | S. Baldock | 24 | |
| 2012/13 | 84 | Clayton Andrew Donaldson | 20 | |
| 2011/12 | 101 | J. Rhodes | 37 |


