🔻 Lotta retrocessione — League One
Chi rischia di retrocedere nella stagione 2025/26: classifica del fondo, scenari matematici, chi è già salvo e chi è già condannato.
Zona retrocessione
Zona pericolo (4° fondo → 6° fondo)
| # | Squadra | Pt | G | Margine retroc. | Pt rimasti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 53 | 46 | +11 | 0 | |
| 20 | 52 | 46 | +10 | 0 | |
| 21 | 49 | 46 | +7 | 0 |
Scenari salvezza
| # | Squadra | Pt | Max | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 59 | 59 | Aritmeticamente salva | |
| 16 | 56 | 56 | Aritmeticamente salva | |
| 17 | 54 | 54 | Aritmeticamente salva | |
| 18 | 53 | 53 | Aritmeticamente salva | |
| 19 | 53 | 53 | Aritmeticamente salva | |
| 20 | 52 | 52 | Aritmeticamente salva | |
| 21 | 49 | 49 | Aritmeticamente salva | |
| 22 | 42 | 42 | Aritmeticamente retrocessa | |
| 23 | 41 | 41 | Aritmeticamente retrocessa | |
| 24 | 35 | 35 | Aritmeticamente retrocessa |
Soglia salvezza stimata: 49 punti (punti del 4° dal fondo). Calcolo su 46 partite stagionali.