Championship — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/20 | Wigan - Hull City 14 lug, 17:00 | 8-0 | +8 |
| 2 | 2014/15 | Birmingham - Bournemouth 25 ott, 14:00 | 0-8 | +8 |
| 3 | 2024/25 | Leeds - Cardiff 01 feb, 15:00 | 7-0 | +7 |
| 4 | 2021/22 | Fulham - Luton 02 mag, 16:15 | 7-0 | +7 |
| 5 | 2021/22 | Reading - Fulham 11 gen, 20:00 | 0-7 | +7 |
| 6 | 2021/22 | Blackburn - Fulham 03 nov, 19:45 | 0-7 | +7 |
| 7 | 2020/21 | Norwich - Huddersfield 06 apr, 18:45 | 7-0 | +7 |
| 8 | 2019/20 | Brentford - Luton 30 nov, 15:00 | 7-0 | +7 |
| 9 | 2025/26 | Coventry - QPR 23 ago, 14:00 | 7-1 | +6 |
| 10 | 2018/19 | West Brom - QPR 18 ago, 14:00 | 7-1 | +6 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/12 | Leeds - Nottingham Forest 20 mar, 19:45 | 3-7 | 10 |
| 2 | 2018/19 | Aston Villa - Nottingham Forest 28 nov, 19:45 | 5-5 | 10 |
| 3 | 2017/18 | Bristol City - Hull City 21 apr, 14:00 | 5-5 | 10 |
| 4 | 2020/21 | Brentford - Wycombe 30 gen, 15:00 | 7-2 | 9 |
| 5 | 2014/15 | Watford - Blackpool 24 gen, 15:00 | 7-2 | 9 |
| 6 | 2019/20 | Birmingham - Leeds 29 dic, 15:00 | 4-5 | 9 |
| 7 | 2017/18 | Sheffield Utd - Fulham 21 nov, 19:45 | 4-5 | 9 |
| 8 | 2012/13 | Peterborough - Bolton 22 dic, 15:00 | 5-4 | 9 |
| 9 | 2012/13 | Charlton - Cardiff 06 nov, 19:45 | 5-4 | 9 |
| 10 | 2019/20 | Wigan - Hull City 14 lug, 17:00 | 8-0 | 8 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2022/23 | |
| 2 | 10 | 2018/19 | |
| 3 | 9 | 2013/14 | |
| 4 | 9 | 2023/24 | |
| 5 | 9 | 2020/21 | |
| 6 | 8 | 2011/12 | |
| 7 | 8 | 2017/18 | |
| 8 | 8 | 2019/20 | |
| 9 | 8 | 2016/17 | |
| 10 | 7 | 2018/19 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1J. Rhodes11 stagioni · Blackburn, Blackpool, Huddersfield, Middlesbrough, Norwich, Sheffield Wednesday128
- 2N. Wells11 stagioni · Bristol City, Huddersfield, QPR111
- 3L. Grabban8 stagioni · Aston Villa, Bournemouth, Norwich, Nottingham Forest, Reading, Sunderland111
- 4C. Martin12 stagioni · Bristol City, Crystal Palace, Derby, Fulham, Hull City, QPR, Reading108
- 5T. Ince13 stagioni · Blackpool, Derby, Reading, Stoke City, Watford99
- 6A. Armstrong8 stagioni · Barnsley, Blackburn, Bolton, Southampton, West Brom94
- 7T. Deeney7 stagioni · Birmingham, Watford94
- 8Ross McCormack6 stagioni · Aston Villa, Fulham, Leeds, Nottingham Forest93
- 9B. Sharp8 stagioni · Doncaster, Leeds, Nottingham Forest, Reading, Sheffield Utd, Southampton92
- 10C. Austin7 stagioni · Burnley, QPR, West Brom92
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1 - 9
1 - 10
1 - 11
1
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 48 | 40% | |
| 2 | 17 | 46 | 37% | |
| 3 | 17 | 46 | 37% | |
| 4 | 14 | 46 | 30% | |
| 5 | 14 | 46 | 30% | |
| 6 | 14 | 48 | 29% | |
| 7 | 13 | 46 | 28% | |
| 8 | 13 | 46 | 28% | |
| 9 | 13 | 48 | 27% | |
| 10 | 12 | 46 | 26% |