
Carriera completa
T. Smith
Nuova Zelanda · Difensore · 36 anni · 43 stagioni · 9 club · 4 paesi
Presenze
437
Gol
31
Assist
12
Minuti
35.722
Gialli
55
Rossi
4
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 → 2017/18 | 18 | 223 | 19.065 | 20 | 3 | |
| 2020/21 → 2023/24 | 10 | 92 | 7846 | 3 | 3 | |
| 2018/19 → 2019/20 | 4 | 62 | 5520 | 7 | 5 | |
| 2024/25 | 1 | 28 | 1253 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | 3 | 11 | 927 | 0 | 1 | |
| 2023/24 | 1 | 10 | 462 | 1 | 0 | |
| 2010/11 → 2026/27 | 4 | 10 | 627 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
| 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 6 gol
- 5 gol
- 4 gol
Top 3 stagioni per rating
- 6.95
- 6.90
- 6.87