
Carriera completa
N. Okafor
Svizzera · Attaccante · 25 anni · 38 stagioni · 7 club · 5 paesi
Presenze
260
Gol
55
Assist
26
Minuti
11.714
Gialli
20
Rossi
0
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 → 2023/24 | 11 | 95 | 4455 | 31 | 15 | |
| 2023/24 → 2025/26 | 8 | 56 | 1581 | 7 | 5 | |
| 2017/18 → 2019/20 | 7 | 47 | 2513 | 5 | 1 | |
| 2025/26 | 3 | 33 | 1971 | 8 | 3 | |
| 2018/19 → 2024/25 | 7 | 19 | 744 | 2 | 2 | |
| 2021/22 | 1 | 6 | 414 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 9 gol
- 8 gol
- 7 gol
Top 3 stagioni per rating
- 7.16
- 7.15
- 6.98