
Carriera completa
Lee Dong-Gyeong
Corea del Sud · Centrocampista · 28 anni · 22 stagioni · 5 club · 3 paesi
Presenze
206
Gol
37
Assist
15
Minuti
8932
Gialli
22
Rossi
0
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 → 2026/27 | 13 | 127 | 5869 | 23 | 9 | |
| 2024/25 → 2025/26 | 3 | 52 | 2484 | 13 | 5 | |
| 2022/23 | 1 | 20 | 320 | 0 | 1 | |
| 2022/23 → 2026/27 | 2 | 6 | 229 | 1 | 0 | |
| 2021/22 → 2022/23 | 3 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 8 gol
- 7 gol
- 6 gol
Top 3 stagioni per rating
- 7.86
- 7.37
- 7.37