vs
J. Álvarez contro Real Madrid
Argentina · Attaccante · Storico dei confronti diretti contro Real Madrid.
Partite
11
3V 5P 3S
Gol
5
0.45 per partita
Assist
1
in 11 sfide
Voto medio
7.46
win rate 27%
Tutte le partite (11)
| Data | Stagione | Lega | Esito | Min | Gol | Ass | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 mar, 20:00 | 2025/26 | La Liga | 2-3 | 90 | — | 1 | 7.50 |
| 08 gen, 19:00 | 2025/26 | Super Cup | 1-2 | 90 | — | — | 6.90 |
| 27 set, 14:15 | 2025/26 | La Liga | 5-2 | 89 | 2 | — | 8.90 |
| 12 mar, 20:00 | 2024/25 | UEFA Champions League | 1-0 | 120 | — | — | 7.50 |
| 04 mar, 20:00 | 2024/25 | UEFA Champions League | 1-2 | 90 | 1 | — | 7.20 |
| 08 feb, 20:00 | 2024/25 | La Liga | 1-1 | 81 | 1 | — | 7.70 |
| 29 set, 19:00 | 2024/25 | La Liga | 1-1 | 75 | — | — | 6.90 |
| 17 apr, 19:00 | 2023/24 | UEFA Champions League | 1-1 | 30 | — | — | 6.90 |
| 09 apr, 19:00 | 2023/24 | UEFA Champions League | 3-3 | 3 | — | — | — |
| 17 mag, 19:00 | 2022/23 | UEFA Champions League | 4-0 | 4 | 1 | — | 7.60 |
| 09 mag, 19:00 | 2022/23 | UEFA Champions League | 1-1 | — | — | — | — |
Carriera completa di J. Álvarez
Stagione per stagione →
Pagina squadra Real Madrid
Rosa, palmarès, statistiche →
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti i confronti diretti potrebbero non comparire qui.