vs
H. Barnes contro Tottenham
Inghilterra · Centrocampista · Storico dei confronti diretti contro Tottenham.
Partite
16
8V 1P 7S
Gol
2
0.13 per partita
Assist
1
in 16 sfide
Voto medio
6.88
win rate 50%
Tutte le partite (16)
| Data | Stagione | Lega | Esito | Min | Gol | Ass | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 feb, 19:30 | 2025/26 | Premier League | 2-1 | 90 | — | — | 6.90 |
| 02 dic, 20:15 | 2025/26 | Premier League | 2-2 | 66 | — | — | 6.90 |
| 29 ott, 20:00 | 2025/26 | League Cup | 2-0 | 90 | — | — | 6.90 |
| 04 gen, 12:30 | 2024/25 | Premier League | 2-1 | 12 | — | — | 6.90 |
| 01 set, 12:30 | 2024/25 | Premier League | 2-1 | 61 | 1 | — | 7.30 |
| 13 apr, 11:30 | 2023/24 | Premier League | 4-0 | 88 | — | — | 7.20 |
| 11 feb, 15:00 | 2022/23 | Premier League | 4-1 | 90 | 1 | — | 7.50 |
| 17 set, 16:30 | 2022/23 | Premier League | 2-6 | 90 | — | — | 6.20 |
| 01 mag, 13:00 | 2021/22 | Premier League | 1-3 | — | — | — | — |
| 19 gen, 19:30 | 2021/22 | Premier League | 2-3 | 15 | — | 1 | 6.90 |
| 20 dic, 14:15 | 2020/21 | Premier League | 2-0 | 84 | — | — | 6.90 |
| 19 lug, 15:00 | 2019/20 | Premier League | 0-3 | 83 | — | — | 6.80 |
| 21 set, 11:30 | 2019/20 | Premier League | 2-1 | 82 | — | — | 6.90 |
| 10 feb, 13:30 | 2018/19 | Premier League | 1-3 | 88 | — | — | 6.90 |
| 13 mag, 14:00 | 2017/18 | Premier League | 4-5 | 5 | — | — | 6.50 |
| 19 set, 19:00 | 2017/18 | League Cup | 0-1 | 71 | — | — | 6.50 |
Carriera completa di H. Barnes
Stagione per stagione →
Pagina squadra Tottenham
Rosa, palmarès, statistiche →
Statistiche dettagliate partita-per-partita disponibili dal 2010. Per stagioni precedenti i confronti diretti potrebbero non comparire qui.