
Carriera completa
G. Higuaín
Argentina · Attaccante · 38 anni · 38 stagioni · 7 club · 5 paesi
Presenze
517
Gol
257
Assist
35
Minuti
36.819
Gialli
49
Rossi
2
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 → 2019/20 | 9 | 146 | 10.730 | 66 | 19 | |
| 2013/14 → 2015/16 | 7 | 130 | 9825 | 85 | 2 | |
| 2010/11 → 2012/13 | 5 | 101 | 5766 | 52 | 0 | |
| 2020/21 → 2023/24 | 4 | 68 | 5105 | 29 | 12 | |
| 2010/11 → 2018/19 | 6 | 33 | 2238 | 12 | 1 | |
| 2018/19 | 3 | 21 | 1842 | 8 | 1 | |
| 2018/19 | 4 | 18 | 1313 | 5 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 36 gol
- 24 gol
- 22 gol
Top 3 stagioni per rating
- 7.71
- 7.42
- 7.36