
Carriera completa
B. Peacock-Farrell
Irlanda del Nord · Portiere · 29 anni · 41 stagioni · 7 club · 3 paesi
Presenze
260
Gol
0
Assist
0
Minuti
19.534
Gialli
12
Rossi
1
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 3 | 48 | 819 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 3 | 47 | 4230 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | 3 | 46 | 4012 | 0 | 0 | |
| 2018/19 → 2024/25 | 9 | 43 | 3930 | 0 | 0 | |
| 2015/16 → 2018/19 | 9 | 30 | 2700 | 0 | 0 | |
| 2019/20 → 2024/25 | 11 | 24 | 1963 | 0 | 0 | |
| 2023/24 → 2024/25 | 3 | 22 | 1880 | 0 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per rating
- 7.21
- 6.91
- 6.90