
Carriera completa
B. Aaronson
Stati Uniti · Centrocampista · 25 anni · 24 stagioni · 6 club · 5 paesi
Presenze
319
Gol
37
Assist
30
Minuti
20.471
Gialli
12
Rossi
0
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 → 2025/26 | 9 | 126 | 8719 | 14 | 10 | |
| 2020/21 → 2021/22 | 4 | 58 | 4187 | 11 | 11 | |
| 2019/20 → 2020/21 | 2 | 57 | 4087 | 7 | 6 | |
| 2023/24 | 3 | 38 | 1447 | 2 | 2 | |
| 2017/18 → 2019/20 | 3 | 24 | 1266 | 1 | 0 | |
| 2022/23 → 2024/25 | 3 | 16 | 765 | 2 | 1 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 9 gol
- 5 gol
- 4 gol
Top 3 stagioni per rating
- 6.98
- 6.96
- 6.88