
Carriera completa
A. Smith
Inghilterra · Difensore · 35 anni · 44 stagioni · 6 club · 1 paesi
Presenze
445
Gol
8
Assist
23
Minuti
33.043
Gialli
90
Rossi
3
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 → 2025/26 | 34 | 380 | 27.659 | 5 | 23 | |
| 2012/13 | 2 | 28 | 2332 | 1 | 0 | |
| 2011/12 | 3 | 22 | 1881 | 2 | 0 | |
| 2013/14 | 2 | 10 | 813 | 0 | 0 | |
| 2011/12 | 1 | 3 | 254 | 0 | 0 | |
| 2011/12 → 2012/13 | 2 | 2 | 104 | 0 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 2 gol
- 2 gol
- 1 gol
Top 3 stagioni per rating
- 6.92
- 6.87
- 6.76