
Carriera completa
A. Ruiz
Argentina · Centrocampista · 32 anni · 25 stagioni · 9 club · 4 paesi
Presenze
247
Gol
34
Assist
13
Minuti
14.753
Gialli
79
Rossi
1
Tappe chiave
Gol cumulativi nel tempo
Carriera per club
| Club | Anni | Stagioni | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 → 2018/19 | 4 | 45 | 3529 | 10 | 2 | |
| 2021/22 → 2022/23 | 3 | 43 | 3189 | 4 | 3 | |
| 2020/21 → 2021/22 | 3 | 35 | 1694 | 3 | 2 | |
| 2016/17 → 2017/18 | 6 | 31 | 1859 | 6 | 3 | |
| 2024/25 | 2 | 28 | 1544 | 1 | 2 | |
| 2023/24 → 2024/25 | 3 | 26 | 1234 | 4 | 1 | |
| 2014/15 | 1 | 23 | 1072 | 4 | 0 | |
| 2018/19 → 2019/20 | 2 | 13 | 572 | 2 | 0 | |
| 2015/16 | 1 | 3 | 60 | 0 | 0 |
Anni d'oro
Top 3 stagioni per gol
- 7 gol
- 6 gol
- 4 gol
Top 3 stagioni per rating
- 7.15
- 7.03
- 7.00