🏆 Top XI e capocannonieri storici J1 League
Miglior 11 di sempre della J1 Leagueaggregato sui rating medi di tutte le stagioni dell'era statistica moderna, e l'albo d'oro completo dei capocannonieri stagione per stagione.
Best XI della J1 League — voti medi
Schema 4-3-3 con i giocatori dal miglior rating medio aggregato sull'era statistica moderna (min. 50 presenze nella lega).
Schema 4-3-3 · giocatori in ordine di rating medio nella loro zona di campo.
Dettaglio Best XI
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | St | Gol | Ass | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | G. Ota | Kyoto Sanga | 69 | 4 | 0 | 0 | 7.09 |
| Defender | A. Fukumori | Consadole Sapporo, Yokohama FC | 244 | 8 | 11 | 36 | 7.27 |
| Defender | R. Kikuchi | Machida Zelvia, Vissel Kobe | 102 | 6 | 13 | 0 | 7.22 |
| Defender | A. Scholz | FC Tokyo, Urawa | 121 | 6 | 17 | 3 | 7.20 |
| Defender | S. Sasaki | Sanfrecce Hiroshima | 276 | 9 | 14 | 7 | 7.18 |
| Midfielder | Souza | Cerezo Osaka | 74 | 3 | 11 | 10 | 7.39 |
| Midfielder | K. Nakamura | Kawasaki Frontale | 100 | 5 | 15 | 21 | 7.35 |
| Midfielder | Andrés Iniesta | Vissel Kobe | 114 | 6 | 21 | 22 | 7.31 |
| Attacker | Rafael Elias | Kyoto Sanga | 50 | 3 | 32 | 7 | 7.41 |
| Forward | Ł. Podolski | Vissel Kobe | 51 | 3 | 15 | 9 | 7.33 |
| Attacker | Jô | Nagoya Grampus | 65 | 2 | 30 | 8 | 7.31 |
Riserve della Best XI
Migliori giocatori esclusi dall'XI titolare ma con rating elevato.
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | T. Nozawa | FC Tokyo | 54 | 7.08 |
| Defender | Matheus Thuler | Vissel Kobe | 111 | 7.18 |
| Defender | Eduardo | Kawasaki Frontale, Matsumoto Yamaga, Sagan Tosu, V-varen Nagasaki, Yokohama F. Marinos | 166 | 7.17 |
| Defender | H. Taniguchi | Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy | 70 | 7.14 |
| Midfielder | K. Mitoma | Kawasaki Frontale | 50 | 7.25 |
| Midfielder | W. Endo | Urawa | 50 | 7.22 |
| Midfielder | K. Iwao | Tokushima Vortis, Urawa | 111 | 7.20 |
| Attacker | Cristiano | Kashiwa Reysol | 114 | 7.28 |
| Attacker | T. Usami | Gamba Osaka | 188 | 7.25 |
Albo d'oro capocannonieri J1 League
Tutti i vincitori della classifica marcatori della J1 League stagione per stagione, dalle origini a oggi. Fonte: Wikipedia per le stagioni storiche, statistiche ufficiali per le edizioni recenti.
🏆 Top capocannonieri all-time (più volte vincitori)
- 1Y. Ōkubo3 volte68 gol
- 2M. Olunga1 volta28 gol
- 3Anderson Lopes1 volta24 gol
- 4Jô1 volta24 gol
- 5Leandro Damião1 volta23 gol
- 6Y. Kobayashi1 volta23 gol
- 7Y. Osako1 volta22 gol
- 8Hisato Satō1 volta22 gol
- 9Léo Ceará1 volta21 gol
- 10P. Utaka1 volta19 gol
Voti partita-per-partita disponibili dal 2010in poi (fonte: provider statistici professionali). Per le stagioni precedenti l'albo d'oro dei capocannonieri è ricostruito da fonti ufficiali e Wikipedia.