Scontri diretti
J1 League, stagione 2026/27. Matrice di tutti gli incroci giocati tra le 20 squadre. Le righe sono le squadre di casa, le colonne le ospiti.
| Casa \ Trasferta | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 2-2 | 3-2 | — | 0-0 | — | 2-1 | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | 2-1 | 2-0 | — | |
| 1 | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-0 | — | 1-0 | — | 1-0 | — | — | 1-0 | — | 2-0 | — | — | 2-1 | |
| 2 | — | 1-1 | — | — | 0-0 | — | — | — | 2-0 | — | 1-1 | — | 5-2 | 3-0 | — | 0-2 | — | — | — | |
| 2 | 5-0 | — | — | 0-0 | — | 0-1 | — | — | — | 2-2 | — | 2-2 | — | — | 2-0 | — | 1-2 | 3-2 | — | |
| 3 | 0-3 | — | — | — | — | 3-0 | — | 2-1 | — | 1-0 | — | 1-1 | — | — | — | — | 2-2 | 1-3 | — | |
| 3 | — | 0-3 | 0-3 | — | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | 2-2 | — | — | 1-0 | — | — | 2-1 | |
| 4 | 1-1 | — | — | 0-0 | — | — | — | 1-2 | — | 0-0 | — | 1-2 | — | — | 3-0 | — | 1-1 | — | — | |
| 4 | — | 2-1 | 0-0 | — | — | 2-2 | — | — | 0-2 | — | 1-0 | — | 3-1 | — | — | 1-0 | — | — | 1-0 | |
| 5 | — | — | — | 2-0 | — | — | 2-1 | — | — | 1-1 | — | 1-1 | — | — | 1-2 | — | 0-1 | 2-0 | — | |
| 5 | — | 0-2 | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | 2-2 | 0-5 | — | 5-3 | — | — | 2-1 | |
| 6 | 1-0 | — | — | — | 0-2 | — | — | — | 3-1 | — | — | 1-1 | — | — | 1-1 | — | — | 1-2 | — | |
| 6 | — | 2-3 | — | — | — | 1-2 | — | 1-1 | — | 2-0 | — | — | 2-0 | 2-3 | — | 1-1 | — | — | 2-0 | |
| 7 | 1-4 | — | — | 1-2 | 1-1 | — | — | — | 1-0 | — | — | — | — | — | 1-0 | — | 2-0 | 0-1 | — | |
| 7 | — | 1-1 | 1-1 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | — | 1-0 | — | 2-0 | — | — | 1-1 | |
| 8 | — | — | 1-3 | — | — | 2-3 | — | 3-2 | — | 1-2 | — | 0-2 | — | 1-1 | — | — | — | — | 2-0 | |
| 8 | 1-1 | — | — | 1-1 | 1-1 | — | 1-2 | — | — | — | 1-2 | — | 5-1 | — | — | — | 2-0 | — | — | |
| 9 | — | 0-1 | 1-3 | — | — | 0-1 | — | 1-2 | — | — | — | — | — | 3-0 | 3-0 | — | — | — | — | |
| 9 | — | — | — | 2-2 | 1-5 | — | 0-2 | — | 2-2 | — | 1-1 | — | 1-1 | — | — | — | — | 1-0 | — | |
| 10 | — | — | — | 1-1 | 1-2 | — | 1-0 | — | 1-3 | — | 0-3 | — | — | — | — | 1-2 | — | 1-0 | — | |
| 10 | — | — | 1-2 | — | — | — | — | 3-2 | — | 0-0 | — | 0-2 | — | 1-1 | 2-3 | — | 2-1 | — | — |
Vittoria casa Pareggio Vittoria ospite—Non ancora giocata