
DFB Pokal — Duelli aerei
Duelli vinti e gol di testa stagione 2025/26: chi domina nel gioco aereo, sia per squadra che per singolo giocatore.
🛩️ Top squadre — duelli vinti
- 1
SC Freiburg536 tot · 53.0%284 - 2
VfB Stuttgart551 tot · 51.2%282 - 3
Hertha BSC478 tot · 54.4%260 - 4
Bayer Leverkusen488 tot · 50.0%244 - 5
Bayern München457 tot · 50.8%232 - 6
Holstein Kiel413 tot · 49.9%206 - 7
Union Berlin372 tot · 51.1%190 - 8
FC St. Pauli379 tot · 50.1%190 - 9
RB Leipzig317 tot · 56.8%180 - 10
SV Darmstadt 98289 tot · 55.4%160
🏆 Top giocatori — duelli vinti
| Giocatore | Squadra | Tot | % | Gol testa | Vinti |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Manzambi | SC Freiburg | 78 | 67.9% | 0 | 53 |
| A. Karazor | VfB Stuttgart | 74 | 54.1% | 0 | 40 |
| D. Upamecano | Bayern München | 55 | 58.2% | 0 | 32 |
| L. Querfeld | Union Berlin | 43 | 67.4% | 0 | 29 |
| D. Doekhi | Union Berlin | 38 | 73.7% | 0 | 28 |
| Bernardo | 1899 Hoffenheim | 33 | 84.8% | 0 | 28 |
| M. Ginter | SC Freiburg | 47 | 59.6% | 0 | 28 |
| M. Olise | Bayern München | 58 | 48.3% | 0 | 28 |
| J. Chabot | VfB Stuttgart | 49 | 55.1% | 0 | 27 |
| M. Cuisance | Hertha BSC | 56 | 44.6% | 0 | 25 |
| H. Kane | Bayern München | 47 | 53.2% | 0 | 25 |
| I. Matanović | SC Freiburg | 63 | 39.7% | 0 | 25 |
| Y. Diomande | RB Leipzig | 37 | 64.9% | 0 | 24 |
| J. Beste | SC Freiburg | 46 | 52.2% | 0 | 24 |
| A. Stiller | VfB Stuttgart | 44 | 54.5% | 0 | 24 |
| I. Maza | Bayer Leverkusen | 48 | 47.9% | 0 | 23 |
| T. Rothe | Union Berlin | 49 | 46.9% | 0 | 23 |
| Y. Suzuki | SC Freiburg | 41 | 56.1% | 0 | 23 |
| L. Curda | SC Paderborn 07 | 35 | 65.7% | 0 | 23 |
| D. Kownacki | Hertha BSC | 42 | 54.8% | 0 | 23 |
| M. Mittelstädt | VfB Stuttgart | 40 | 57.5% | 0 | 23 |
| J. Tah | Bayern München | 35 | 65.7% | 0 | 23 |
| J. Eitschberger | Hertha BSC | 40 | 55.0% | 0 | 22 |
| M. Pannewig | VfL Bochum | 41 | 51.2% | 0 | 21 |
| L. Oppie | FC St. Pauli | 29 | 72.4% | 0 | 21 |
| N. Katić | FC Schalke 04 | 33 | 63.6% | 0 | 21 |
| T. Leistner | Hertha BSC | 29 | 72.4% | 0 | 21 |
| J. Fujita | FC St. Pauli | 36 | 55.6% | 0 | 20 |
| R. Reitz | Borussia Mönchengladbach | 28 | 71.4% | 0 | 20 |
| J. Therkelsen | Holstein Kiel | 35 | 57.1% | 0 | 20 |
Note sui dati
I duelli aerei distinti sono disponibili solo dove l'API espone duels.aerial.won/total nel raw player stats. Negli altri casi il valore è il duello totale (terra + aria) come fallback.
I gol di testa derivano dal campo events.detaildelle partite quando contiene "Header".