🏆 Top XI e capocannonieri storici 3. Liga
Miglior 11 di sempre della 3. Ligaaggregato sui rating medi di tutte le stagioni dell'era statistica moderna, e l'albo d'oro completo dei capocannonieri stagione per stagione.
Best XI della 3. Liga — voti medi
Schema 4-3-3 con i giocatori dal miglior rating medio aggregato sull'era statistica moderna (min. 50 presenze nella lega).
Schema 4-3-3 · giocatori in ordine di rating medio nella loro zona di campo.
Dettaglio Best XI
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | St | Gol | Ass | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | P. Schulze | Hallescher FC, Verl | 57 | 3 | 0 | 0 | 6.84 |
| Defender | S. Lorenz | FC Ingolstadt 04 | 52 | 3 | 6 | 0 | 7.04 |
| Defender | J. Ríos Alonso | Rot-Weiß Essen | 54 | 3 | 5 | 0 | 6.99 |
| Defender | L. Klünter | Waldhof Mannheim | 50 | 3 | 0 | 3 | 6.95 |
| Defender | L. Dietz | FC Viktoria Köln | 51 | 3 | 0 | 2 | 6.80 |
| Midfielder | B. Taz | Verl | 59 | 3 | 23 | 20 | 7.59 |
| Midfielder | M. Costly | FC Ingolstadt 04 | 51 | 3 | 11 | 11 | 7.34 |
| Midfielder | T. Gayret | Hallescher FC, Verl | 53 | 3 | 7 | 8 | 7.19 |
| Attacker | K. Mizuta | Arminia Bielefeld, Rot-Weiß Essen | 50 | 3 | 8 | 9 | 7.14 |
| Attacker | D. Otto | FC Viktoria Köln, SV Sandhausen | 51 | 3 | 12 | 5 | 7.02 |
| Attacker | R. Elongo-Yombo | Borussia Dortmund II, FC Saarbrücken | 55 | 3 | 5 | 4 | 6.73 |
Riserve della Best XI
Migliori giocatori esclusi dall'XI titolare ma con rating elevato.
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | L. Brumme | Rot-Weiß Essen | 50 | 7.16 |
| Midfielder | P. Kammerbauer | Verl, VfL Osnabrück | 52 | 6.97 |
| Midfielder | T. Müsel | Rot-Weiß Essen | 54 | 6.91 |
Albo d'oro capocannonieri 3. Liga
Tutti i vincitori della classifica marcatori della 3. Liga stagione per stagione, dalle origini a oggi. Fonte: Wikipedia per le stagioni storiche, statistiche ufficiali per le edizioni recenti.
🏆 Top capocannonieri all-time (più volte vincitori)
- 1F. Klos2 volte43 gol
- 2D. Stroh-Engel1 volta27 gol
- 3K. Okyere Wriedt1 volta24 gol
- 4J. Eilers1 volta23 gol
- 5S. Mölders1 volta22 gol
- 6M. Pourié1 volta22 gol
- 7M. Schäffler1 volta22 gol
- 8M. Bär1 volta21 gol
- 9B. Simakala1 volta19 gol
- 10C. Daferner1 volta18 gol
Voti partita-per-partita disponibili dal 2010in poi (fonte: provider statistici professionali). Per le stagioni precedenti l'albo d'oro dei capocannonieri è ricostruito da fonti ufficiali e Wikipedia.