Ykkösliiga — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | JäPS - Turku PS 02 mag, 15:30 | 0-6 | +6 |
| 2 | 2025/26 | KäPa - Klubi-04 01 giu, 15:30 | 0-5 | +5 |
| 3 | 2025/26 | Turku PS - EIF 05 set, 15:30 | 4-0 | +4 |
| 4 | 2025/26 | EIF - SalPa 09 lug, 15:30 | 4-0 | +4 |
| 5 | 2025/26 | PK-35 - KäPa 18 mag, 15:30 | 4-0 | +4 |
| 6 | 2025/26 | EIF - KäPa 26 set, 15:30 | 4-1 | +3 |
| 7 | 2025/26 | Klubi-04 - SJK Akatemia 24 set, 17:00 | 1-4 | +3 |
| 8 | 2025/26 | SalPa - Lahti 19 set, 14:30 | 1-4 | +3 |
| 9 | 2025/26 | SJK Akatemia - JäPS 19 lug, 13:00 | 4-1 | +3 |
| 10 | 2025/26 | JäPS - PK-35 13 lug, 15:30 | 1-4 | +3 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Klubi-04 - JäPS 23 apr, 15:30 | 4-6 | 10 |
| 2 | 2025/26 | SJK Akatemia - KäPa 18 giu, 14:00 | 5-3 | 8 |
| 3 | 2025/26 | Lahti - KäPa 25 mag, 13:00 | 5-3 | 8 |
| 4 | 2025/26 | JäPS - SalPa 04 lug, 15:30 | 4-3 | 7 |
| 5 | 2025/26 | EIF - Klubi-04 10 mag, 13:00 | 3-4 | 7 |
| 6 | 2025/26 | SJK Akatemia - Turku PS 22 apr, 15:30 | 3-4 | 7 |
| 7 | 2025/26 | JäPS - Turku PS 02 mag, 15:30 | 0-6 | 6 |
| 8 | 2025/26 | KäPa - OLS 26 ott, 14:00 | 4-2 | 6 |
| 9 | 2025/26 | KäPa - Turku PS 03 lug, 15:30 | 4-2 | 6 |
| 10 | 2025/26 | Turku PS - JäPS 27 giu, 16:00 | 4-2 | 6 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1S. Baranov1 stagione · Klubi-047
- 2O. Koskinen1 stagione · Lahti7
- 3T. Pippola1 stagione · Turku PS6
- 4Martim Ferreira1 stagione · Lahti5
- 5O. Helen1 stagione · Turku PS5
- 6J. Muzinga1 stagione · Lahti5
- 7R. Sid1 stagione · EIF4
- 8M. Bojang1 stagione · SJK Akatemia4
- 9J. Ojanen1 stagione · SJK Akatemia4
- 10V. Huovila1 stagione · Lahti3
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
1