Primera División — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Universidad de Chile - O'Higgins 31 mag, 19:00 | 6-0 | +6 |
| 2 | 2025/26 | U. Catolica - Everton de Vina 26 apr, 00:30 | 6-0 | +6 |
| 3 | 2025/26 | Nublense - Cobresal 07 dic, 21:00 | 5-0 | +5 |
| 4 | 2025/26 | Universidad de Chile - Nublense 15 feb, 23:30 | 5-0 | +5 |
| 5 | 2025/26 | Universidad de Chile - Huachipato 18 mag, 22:30 | 5-1 | +4 |
| 6 | 2025/26 | Colo Colo - Deportes Iquique 26 set, 22:00 | 4-0 | +4 |
| 7 | 2025/26 | Huachipato - Deportes Limache 17 ago, 19:00 | 4-0 | +4 |
| 8 | 2025/26 | Deportes Limache - A. Italiano 11 ago, 23:00 | 4-0 | +4 |
| 9 | 2025/26 | Union La Calera - Universidad de Chile 28 lug, 22:00 | 0-4 | +4 |
| 10 | 2025/26 | Colo Colo - Cobresal 17 giu, 22:00 | 4-0 | +4 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Universidad de Chile - Deportes Limache 09 nov, 20:30 | 4-3 | 7 |
| 2 | 2025/26 | A. Italiano - Union La Calera 17 ott, 21:00 | 4-3 | 7 |
| 3 | 2025/26 | Union Espanola - A. Italiano 13 set, 15:30 | 3-4 | 7 |
| 4 | 2025/26 | A. Italiano - Huachipato 26 mag, 23:30 | 4-3 | 7 |
| 5 | 2025/26 | Universidad de Chile - O'Higgins 31 mag, 19:00 | 6-0 | 6 |
| 6 | 2025/26 | U. Catolica - Everton de Vina 26 apr, 00:30 | 6-0 | 6 |
| 7 | 2025/26 | Universidad de Chile - Huachipato 18 mag, 22:30 | 5-1 | 6 |
| 8 | 2025/26 | Coquimbo Unido - Union Espanola 06 dic, 21:00 | 4-2 | 6 |
| 9 | 2025/26 | Union Espanola - O'Higgins 30 nov, 21:00 | 2-4 | 6 |
| 10 | 2025/26 | O'Higgins - Nublense 08 nov, 23:30 | 4-2 | 6 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 2025/26 | |
| 2 | 7 | 2025/26 | |
| 3 | 4 | 2025/26 | |
| 4 | 4 | 2025/26 | |
| 5 | 3 | 2025/26 | |
| 6 | 3 | 2025/26 | |
| 7 | 3 | 2025/26 | |
| 8 | 3 | 2025/26 | |
| 9 | 3 | 2025/26 | |
| 10 | 3 | 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1F. Zampedri1 stagione · U. Catolica16
- 2L. Valencia1 stagione · A. Italiano15
- 3D. Castro1 stagione · Deportes Limache12
- 4L. Di Yorio1 stagione · Universidad de Chile12
- 5D. Coelho1 stagione · Cobresal12
- 6L. Altamirano1 stagione · Huachipato12
- 7Á. Ramos1 stagione · Deportes Iquique11
- 8J. Vargas1 stagione · D. La Serena11
- 9J. Correa1 stagione · Colo Colo11
- 10P. Aránguiz1 stagione · Union Espanola11
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
1