Second League — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Vihren - Lokomotiv G. Oryahovitsa 29 nov, 12:30 | 6-0 | +6 |
| 2 | 2025/26 | CSKA Sofia II - Sportist Svoge 03 ott, 13:00 | 6-0 | +6 |
| 3 | 2025/26 | CSKA Sofia II - Sevlievo 17 apr, 14:00 | 6-1 | +5 |
| 4 | 2025/26 | Fratria - Belasitsa 15 nov, 11:30 | 5-0 | +5 |
| 5 | 2025/26 | Fratria - Ludogorets II 06 set, 14:00 | 5-0 | +5 |
| 6 | 2025/26 | Belasitsa - CSKA Sofia II 02 mar, 13:30 | 2-6 | +4 |
| 7 | 2025/26 | Vihren - Sevlievo 25 ott, 13:00 | 5-1 | +4 |
| 8 | 2025/26 | Sevlievo - Vihren 25 apr, 14:00 | 0-4 | +4 |
| 9 | 2025/26 | Spartak Pleven - Etar Veliko Tarnovo 21 mar, 13:30 | 4-0 | +4 |
| 10 | 2025/26 | Sportist Svoge - FK Minyor Pernik 14 mar, 13:30 | 0-4 | +4 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Belasitsa - CSKA Sofia II 02 mar, 13:30 | 2-6 | 8 |
| 2 | 2025/26 | CSKA Sofia II - Sevlievo 17 apr, 14:00 | 6-1 | 7 |
| 3 | 2025/26 | Spartak Pleven - Lokomotiv G. Oryahovitsa 15 mag, 15:00 | 5-2 | 7 |
| 4 | 2025/26 | Spartak Pleven - Pirin Blagoevgrad 23 ago, 15:00 | 2-5 | 7 |
| 5 | 2025/26 | Hebar 1918 - Belasitsa 09 apr, 15:30 | 4-3 | 7 |
| 6 | 2025/26 | Vihren - Lokomotiv G. Oryahovitsa 29 nov, 12:30 | 6-0 | 6 |
| 7 | 2025/26 | CSKA Sofia II - Sportist Svoge 03 ott, 13:00 | 6-0 | 6 |
| 8 | 2025/26 | Vihren - Sevlievo 25 ott, 13:00 | 5-1 | 6 |
| 9 | 2025/26 | Belasitsa - Etar Veliko Tarnovo 17 apr, 14:00 | 2-4 | 6 |
| 10 | 2025/26 | Ludogorets II - FK Minyor Pernik 10 apr, 14:00 | 4-2 | 6 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2025/26 | |
| 2 | 7 | 2025/26 | |
| 3 | 7 | 2025/26 | |
| 4 | 4 | 2025/26 | |
| 5 | 4 | 2025/26 | |
| 6 | 3 | 2025/26 | |
| 7 | 3 | 2025/26 | |
| 8 | 3 | 2025/26 | |
| 9 | 3 | 2025/26 | |
| 10 | 3 | 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- Nessun dato.
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
1
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 31 | 65% | |
| 2 | 16 | 31 | 52% | |
| 3 | 13 | 31 | 42% | |
| 4 | 12 | 31 | 39% | |
| 5 | 12 | 32 | 38% | |
| 6 | 11 | 31 | 35% | |
| 7 | 11 | 31 | 35% | |
| 8 | 10 | 31 | 32% | |
| 9 | 10 | 31 | 32% | |
| 10 | 10 | 31 | 32% |