🏆 Top XI e capocannonieri storici Serie A
Miglior 11 di sempre della Serie Aaggregato sui rating medi di tutte le stagioni dell'era statistica moderna, e l'albo d'oro completo dei capocannonieri stagione per stagione.
Best XI della Serie A — voti medi
Schema 4-3-3 con i giocatori dal miglior rating medio aggregato sull'era statistica moderna (min. 50 presenze nella lega).
Schema 4-3-3 · giocatori in ordine di rating medio nella loro zona di campo.
Dettaglio Best XI
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | St | Gol | Ass | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | Mailson | Sport Recife | 57 | 3 | 0 | 1 | 7.17 |
| Defender | Dani Alves | Sao Paulo | 54 | 3 | 3 | 6 | 7.31 |
| Defender | Filipe Luís | Flamengo | 89 | 5 | 2 | 5 | 7.18 |
| Defender | Marcos Rocha | Atletico-MG, Gremio, Palmeiras | 232 | 12 | 6 | 24 | 7.18 |
| Defender | Léo Ortiz | Flamengo, RB Bragantino, Sport Recife | 168 | 8 | 9 | 9 | 7.15 |
| Midfielder | G. de Arrascaeta | Cruzeiro, Flamengo | 252 | 12 | 78 | 82 | 7.40 |
| Midfielder | R. Garro | Corinthians | 69 | 3 | 11 | 17 | 7.40 |
| Midfielder | Claudinho | Ponte Preta, RB Bragantino | 55 | 3 | 18 | 7 | 7.28 |
| Attacker | Matheus Pereira | Cruzeiro | 95 | 4 | 18 | 17 | 7.41 |
| Attacker | Hulk | Atletico-MG | 163 | 6 | 65 | 34 | 7.24 |
| Attacker | Dudu | Atletico-MG, Cruzeiro, Palmeiras | 259 | 11 | 53 | 55 | 7.21 |
Riserve della Best XI
Migliori giocatori esclusi dall'XI titolare ma con rating elevato.
| Ruolo | Giocatore | Squadre | Pres | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | Walter | Corinthians, Cuiaba, Mirassol | 219 | 7.14 |
| Defender | Rodrigo Moledo | Internacional | 85 | 7.15 |
| Defender | Réver | Atletico-MG, Flamengo, Internacional | 179 | 7.15 |
| Defender | Renê | Flamengo, Fluminense, Internacional, Sport Recife | 244 | 7.14 |
| Midfielder | Gustavo Scarpa | Atletico-MG, Fluminense, Palmeiras | 295 | 7.24 |
| Midfielder | Arthur | Gremio | 56 | 7.22 |
| Midfielder | Juninho Valoura | America Mineiro, Bahia, Ceara, Fortaleza EC | 130 | 7.18 |
| Attacker | Lucas Paquetá | Flamengo | 58 | 7.17 |
| Attacker | J. Savarino | Atletico-MG, Botafogo, Fluminense | 119 | 7.17 |
Albo d'oro capocannonieri Serie A
Tutti i vincitori della classifica marcatori della Serie A stagione per stagione, dalle origini a oggi. Fonte: Wikipedia per le stagioni storiche, statistiche ufficiali per le edizioni recenti.
🏆 Top capocannonieri all-time (più volte vincitori)
- 1Gabriel Barbosa2 volte43 gol
- 2Frederico Chaves Guedes2 volte38 gol
- 3G. Cano1 volta26 gol
- 4Humberlito Borges Teixeira1 volta23 gol
- 5Jonas Gonçalves Oliveira1 volta23 gol
- 6Kaio Jorge1 volta21 gol
- 7Éderson1 volta21 gol
- 8Ricardo de Oliveira1 volta20 gol
- 9Hulk1 volta19 gol
- 10Paulinho1 volta18 gol
Voti partita-per-partita disponibili dal 2010in poi (fonte: provider statistici professionali). Per le stagioni precedenti l'albo d'oro dei capocannonieri è ricostruito da fonti ufficiali e Wikipedia.