
Copa Do Brasil — Duelli aerei
Duelli vinti e gol di testa stagione 2026/27: chi domina nel gioco aereo, sia per squadra che per singolo giocatore.
🛩️ Top squadre — duelli vinti
🏆 Top giocatori — duelli vinti
| Giocatore | Squadra | Tot | % | Gol testa | Vinti |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Sam | Juventude | 25 | 76.0% | 0 | 19 |
| Edílson | Paysandu | 33 | 57.6% | 0 | 19 |
| Gabriel Zeca | Confiança | 28 | 57.1% | 0 | 16 |
| Gabriel Silva | Barra | 21 | 71.4% | 0 | 15 |
| Lucas Ronier | Coritiba | 24 | 58.3% | 0 | 14 |
| Mandaca | Juventude | 26 | 53.8% | 0 | 14 |
| Zé Vitor | Vitoria | 22 | 63.6% | 0 | 14 |
| E. Brítez | Fortaleza EC | 16 | 87.5% | 0 | 14 |
| Boschilia | Operario-PR | 30 | 46.7% | 0 | 14 |
| Ian Luccas | Athletic Club | 28 | 46.4% | 0 | 13 |
| Fernando | Ceara | 22 | 59.1% | 0 | 13 |
| Hereda | CRB | 21 | 61.9% | 0 | 13 |
| Moraes | Operario-PR | 16 | 81.3% | 0 | 13 |
| Castro | Paysandu | 17 | 70.6% | 0 | 12 |
| Danielzinho | Confiança | 24 | 50.0% | 0 | 12 |
| Cauã da Rocha | Barra | 17 | 70.6% | 0 | 12 |
| Vinícius Diniz | Operario-PR | 27 | 44.4% | 0 | 12 |
| P. Goncalves | Paysandu | 24 | 45.8% | 0 | 11 |
| Miranda | Operario-PR | 17 | 64.7% | 0 | 11 |
| Tete | Barra | 18 | 61.1% | 0 | 11 |
| Lucas Lovat | CRB | 21 | 52.4% | 0 | 11 |
| Zé Roberto | Sport Recife | 17 | 64.7% | 0 | 11 |
| Renan Lodi | Atletico-MG | 16 | 62.5% | 0 | 10 |
| T. Pochettino | Fortaleza EC | 21 | 47.6% | 0 | 10 |
| Bruno Limão | Águia de Marabá | 13 | 76.9% | 0 | 10 |
| Mikael | CRB | 27 | 37.0% | 0 | 10 |
| Igor Henrique | Atletico Goianiense | 17 | 58.8% | 0 | 10 |
| Ewerthon | Atletico Goianiense | 16 | 62.5% | 0 | 10 |
| Guilherme Lopes | Atletico Goianiense | 18 | 55.6% | 0 | 10 |
| Marrony | Atletico Goianiense | 25 | 40.0% | 0 | 10 |
Note sui dati
I duelli aerei distinti sono disponibili solo dove l'API espone duels.aerial.won/total nel raw player stats. Negli altri casi il valore è il duello totale (terra + aria) come fallback.
I gol di testa derivano dal campo events.detaildelle partite quando contiene "Header".