Copa de la División Profesional — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Gualberto Villarroel SJ - Oriente Petrolero 26 ott, 19:00 | 6-0 | +6 |
| 2 | 2025/26 | Always Ready - Real Tomayapo 13 ago, 19:00 | 6-0 | +6 |
| 3 | 2025/26 | Real Tomayapo - Bolívar 22 ott, 00:00 | 2-7 | +5 |
| 4 | 2025/26 | Bolívar - San Antonio Bulo Bulo 27 nov, 00:30 | 6-1 | +5 |
| 5 | 2025/26 | Bolívar - Blooming 19 dic, 00:00 | 5-0 | +5 |
| 6 | 2025/26 | Gualberto Villarroel SJ - ABB 03 lug, 19:00 | 5-0 | +5 |
| 7 | 2025/26 | The Strongest - Real Tomayapo 30 apr, 22:00 | 5-0 | +5 |
| 8 | 2025/26 | Always Ready - ABB 08 nov, 19:00 | 5-1 | +4 |
| 9 | 2025/26 | Bolívar - Real Tomayapo 28 ott, 00:00 | 5-1 | +4 |
| 10 | 2025/26 | Always Ready - Guabirá 31 ott, 19:00 | 4-0 | +4 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Real Tomayapo - Bolívar 22 ott, 00:00 | 2-7 | 9 |
| 2 | 2025/26 | Real Tomayapo - Independiente Petrolero 30 ott, 22:00 | 3-6 | 9 |
| 3 | 2025/26 | The Strongest - Bolívar 09 nov, 21:15 | 3-5 | 8 |
| 4 | 2025/26 | Bolívar - San Antonio Bulo Bulo 27 nov, 00:30 | 6-1 | 7 |
| 5 | 2025/26 | Universitario de Vinto - San Antonio Bulo Bulo 07 nov, 19:00 | 5-2 | 7 |
| 6 | 2025/26 | Jorge Wilstermann - The Strongest 26 ott, 21:15 | 2-5 | 7 |
| 7 | 2025/26 | San Antonio Bulo Bulo - Aurora 30 lug, 19:00 | 5-2 | 7 |
| 8 | 2025/26 | Universitario de Vinto - Nacional Potosí 22 ott, 22:00 | 4-3 | 7 |
| 9 | 2025/26 | Nacional Potosí - Jorge Wilstermann 20 mag, 22:00 | 3-4 | 7 |
| 10 | 2025/26 | Gualberto Villarroel SJ - Oriente Petrolero 26 ott, 19:00 | 6-0 | 6 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2025/26 | |
| 2 | 3 | 2025/26 | |
| 3 | 3 | 2025/26 | |
| 4 | 3 | 2025/26 | |
| 5 | 3 | 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1H. Bobadilla1 stagione · Jorge Wilstermann4
- 2W. Álvarez1 stagione · Nacional Potosí3
- 3J. Godoy1 stagione · The Strongest2
- 4R. Centurión1 stagione · Oriente Petrolero1
- 5M. Ortega1 stagione · Aurora1
- 6P. Rodríguez1 stagione · Bolívar1
- 7Fábio Gomes1 stagione · Bolívar1
- 8D. Romero1 stagione · Bolívar1
- 9G. Bazan1 stagione · Blooming1
- 10J. Pinto1 stagione · Universitario de Vinto1
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- Nessun dato sui titoli.
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 38% | |
| 2 | 6 | 20 | 30% | |
| 3 | 6 | 22 | 27% | |
| 4 | 5 | 16 | 31% | |
| 5 | 4 | 16 | 25% | |
| 6 | 4 | 16 | 25% | |
| 7 | 4 | 20 | 20% | |
| 8 | 3 | 14 | 21% | |
| 9 | 2 | 14 | 14% | |
| 10 | 2 | 14 | 14% |