Cup — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Jong Lede - Wallonia Libin 03 ago, 14:00 | 11-1 | +10 |
| 2 | 2025/26 | Zepperen-Brustem - Munkzwalm 03 ago, 13:00 | 8-0 | +8 |
| 3 | 2025/26 | Sparta Waasmunster - FC Lebbeke 10 ago, 14:00 | 0-7 | +7 |
| 4 | 2025/26 | Sporting Hasselt - Hades 17 ago, 14:00 | 7-1 | +6 |
| 5 | 2025/26 | De Kempen - Noordstar Noorderwijk 03 ago, 13:00 | 6-0 | +6 |
| 6 | 2025/26 | Club Brugge KV - Eendracht Aalst 29 ott, 19:30 | 6-1 | +5 |
| 7 | 2025/26 | Wilrijk - RESC Houffaloise 10 ago, 13:00 | 6-1 | +5 |
| 8 | 2025/26 | Noduwez - Elsautoise 03 ago, 14:00 | 1-6 | +5 |
| 9 | 2025/26 | Gent - Patro Eisden 30 ott, 19:30 | 5-0 | +5 |
| 10 | 2025/26 | Heist - Zwarte Leeuw 10 ago, 16:00 | 5-0 | +5 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/26 | Jong Lede - Wallonia Libin 03 ago, 14:00 | 11-1 | 12 |
| 2 | 2025/26 | Wallonne Ciney - Rochefort II 03 ago, 14:00 | 7-3 | 10 |
| 3 | 2025/26 | Zepperen-Brustem - Munkzwalm 03 ago, 13:00 | 8-0 | 8 |
| 4 | 2025/26 | Sporting Hasselt - Hades 17 ago, 14:00 | 7-1 | 8 |
| 5 | 2025/26 | RFC Wetteren - Rochefort 17 ago, 14:00 | 5-3 | 8 |
| 6 | 2025/26 | Sparta Heestert - Sassport Boezinge 03 ago, 14:00 | 3-5 | 8 |
| 7 | 2025/26 | Sparta Waasmunster - FC Lebbeke 10 ago, 14:00 | 0-7 | 7 |
| 8 | 2025/26 | Club Brugge KV - Eendracht Aalst 29 ott, 19:30 | 6-1 | 7 |
| 9 | 2025/26 | Wilrijk - RESC Houffaloise 10 ago, 13:00 | 6-1 | 7 |
| 10 | 2025/26 | Noduwez - Elsautoise 03 ago, 14:00 | 1-6 | 7 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2025/26 | |
| 2 | 3 | 2025/26 | |
| 3 | 3 | 2025/26 | |
| 4 | 3 | 2025/26 | |
| 5 | 3 | 2025/26 | |
| 6 | 3 | 2025/26 | |
| 7 | 3 | 2025/26 | |
| 8 | 3 | 2025/26 | |
| 9 | 3 | 2025/26 | |
| 10 | 3 | 2025/26 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1V. Janssen1 stagione · Antwerp2
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- Nessun dato sui titoli.
Clean sheet — 2025/26
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 80% | |
| 2 | 4 | 5 | 80% | |
| 3 | 3 | 4 | 75% | |
| 4 | 3 | 5 | 60% | |
| 5 | 3 | 6 | 50% | |
| 6 | 3 | 6 | 50% | |
| 7 | 2 | 2 | 100% | |
| 8 | 2 | 3 | 67% | |
| 9 | 2 | 3 | 67% | |
| 10 | 2 | 3 | 67% |