
Liga Profesional Argentina — Duelli aerei
Duelli vinti e gol di testa stagione 2026/27: chi domina nel gioco aereo, sia per squadra che per singolo giocatore.
🛩️ Top squadre — duelli vinti
- 1
Banfield1782 tot · 51.1%911 - 2
Newells Old Boys1779 tot · 51.0%908 - 3
Boca Juniors1651 tot · 53.9%890 - 4
San Lorenzo1769 tot · 50.0%884 - 5
Atletico Tucuman1726 tot · 51.2%883 - 6
Rosario Central1657 tot · 53.0%878 - 7
Velez Sarsfield1747 tot · 50.1%876 - 8
Aldosivi1783 tot · 49.0%874 - 9
Huracan1702 tot · 51.0%868 - 10
Union Santa Fe1735 tot · 49.6%861
🏆 Top giocatori — duelli vinti
| Giocatore | Squadra | Tot | % | Gol testa | Vinti |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Ibarra | Rosario Central | 192 | 69.3% | 0 | 133 |
| A. Cuello | San Lorenzo | 254 | 46.5% | 0 | 118 |
| G. Ávalos | Independiente | 209 | 55.5% | 0 | 116 |
| S. Sosa | Racing Club | 189 | 58.7% | 0 | 111 |
| N. Tripichio | San Lorenzo | 210 | 51.9% | 0 | 109 |
| J. Florentín | Independ. Rivadavia | 185 | 55.7% | 0 | 103 |
| M. Galarza | Talleres Cordoba | 164 | 61.6% | 0 | 101 |
| A. Steimbach | Gimnasia L.P. | 170 | 58.2% | 0 | 99 |
| M. Estigarribia | Union Santa Fe | 186 | 52.2% | 0 | 97 |
| A. Luna | Instituto Cordoba | 202 | 47.0% | 0 | 95 |
| A. Méndez | Newells Old Boys | 154 | 61.7% | 0 | 95 |
| T. Andrada | Velez Sarsfield | 201 | 46.8% | 0 | 94 |
| F. Waller | Huracan | 168 | 55.4% | 0 | 93 |
| F. Álvarez | Argentinos JRS | 162 | 56.8% | 0 | 92 |
| C. Zabala | Sarmiento Junin | 173 | 53.2% | 0 | 92 |
| F. Bruera | Barracas Central | 234 | 38.9% | 0 | 91 |
| N. Cordero | Aldosivi | 186 | 48.4% | 0 | 90 |
| F. Pereyra | Huracan | 132 | 67.4% | 0 | 89 |
| M. Del Blanco | Union Santa Fe | 180 | 49.4% | 0 | 89 |
| L. Di Lollo | Boca Juniors | 124 | 71.8% | 0 | 89 |
| E. Giménez | Rosario Central | 173 | 50.3% | 0 | 87 |
| M. Rodríguez | Union Santa Fe | 128 | 66.4% | 0 | 85 |
| L. Mosevich | Instituto Cordoba | 135 | 63.0% | 0 | 85 |
| L. Martínez | River Plate | 133 | 63.9% | 0 | 85 |
| Elías Gómez | Velez Sarsfield | 146 | 57.5% | 0 | 84 |
| N. Laméndola | Atletico Tucuman | 182 | 46.2% | 0 | 84 |
| F. Lencioni | Gimnasia M. | 176 | 47.2% | 0 | 83 |
| S. López | Banfield | 132 | 62.1% | 0 | 82 |
| N. Zalazar | Aldosivi | 125 | 65.6% | 0 | 82 |
| B. Palavecino | Aldosivi | 162 | 50.0% | 0 | 81 |
Note sui dati
I duelli aerei distinti sono disponibili solo dove l'API espone duels.aerial.won/total nel raw player stats. Negli altri casi il valore è il duello totale (terra + aria) come fallback.
I gol di testa derivano dal campo events.detaildelle partite quando contiene "Header".