CONMEBOL Libertadores — Record e curiosità
Le partite più estreme della storia del campionato, le strisce di vittorie più lunghe, i bomber all-time e le squadre più vincenti. Numeri ricavati dal database completo di stagioni archiviate.
Vittorie più larghe
Top 10 delle partite con la differenza reti più alta in tutte le stagioni archiviate.
| # | Stagione | Match | Risultato | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/21 | River Plate - Deportivo Binacional 11 mar, 22:15 | 8-0 | +8 |
| 2 | 2022/23 | River Plate - Alianza Lima 25 mag, 22:00 | 8-1 | +7 |
| 3 | 2022/23 | Palmeiras - Independiente Petrolero 13 apr, 00:30 | 8-1 | +7 |
| 4 | 2022/23 | Emelec - Independiente Petrolero 25 mag, 00:30 | 7-0 | +7 |
| 5 | 2022/23 | Flamengo - Deportes Tolima 07 lug, 00:30 | 7-1 | +6 |
| 6 | 2025/26 | Palmeiras - Sporting Cristal 29 mag, 00:30 | 6-0 | +6 |
| 7 | 2024/25 | Botafogo - Aurora 29 feb, 00:30 | 6-0 | +6 |
| 8 | 2021/22 | Palmeiras - Universitario 27 mag, 22:00 | 6-0 | +6 |
| 9 | 2020/21 | Deportivo Binacional - River Plate 23 set, 00:30 | 0-6 | +6 |
| 10 | 2021/22 | Deportivo Tachira FC - Always Ready 20 mag, 02:00 | 7-2 | +5 |
Partite con più gol
Le 10 sfide più ricche di reti totali nella storia del campionato.
| # | Stagione | Match | Risultato | Gol totali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/23 | River Plate - Alianza Lima 25 mag, 22:00 | 8-1 | 9 |
| 2 | 2022/23 | Palmeiras - Independiente Petrolero 13 apr, 00:30 | 8-1 | 9 |
| 3 | 2021/22 | Deportivo Tachira FC - Always Ready 20 mag, 02:00 | 7-2 | 9 |
| 4 | 2019/20 | Universidad de Concepcion - Sporting Cristal 06 mar, 22:15 | 5-4 | 9 |
| 5 | 2020/21 | River Plate - Deportivo Binacional 11 mar, 22:15 | 8-0 | 8 |
| 6 | 2022/23 | Flamengo - Deportes Tolima 07 lug, 00:30 | 7-1 | 8 |
| 7 | 2025/26 | River Plate - Independiente del Valle 16 mag, 00:30 | 6-2 | 8 |
| 8 | 2021/22 | Olimpia - Deportivo Tachira FC 26 mag, 22:00 | 6-2 | 8 |
| 9 | 2021/22 | Independiente del Valle - Union Espanola 17 mar, 00:30 | 6-2 | 8 |
| 10 | 2020/21 | Club Nacional - River Plate 18 dic, 00:30 | 2-6 | 8 |
Strisce vincenti più lunghe
Massima striscia di vittorie consecutive di ogni squadra. Calcolata su tutte le stagioni archiviate, fra campionato e fase a gironi (incluse fixtures di coppa se la lega è una coppa).
| # | Squadra | Vittorie consecutive | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2022/23 | |
| 2 | 9 | 2021/22 → 2022/23 | |
| 3 | 5 | 2021/22 | |
| 4 | 5 | 2019/20 → 2020/21 | |
| 5 | 5 | 2023/24 | |
| 6 | 5 | 2019/20 | |
| 7 | 5 | 2019/20 | |
| 8 | 4 | 2019/20 | |
| 9 | 4 | 2019/20 | |
| 10 | 4 | 2024/25 |
Capocannonieri all-time
Top 10 marcatori cumulando i gol di tutte le stagioni in archivio.
- 1Gabriel Barbosa5 stagioni · Flamengo30
- 2Pedro7 stagioni · Flamengo27
- 3Rony5 stagioni · Palmeiras23
- 4Bruno Henrique7 stagioni · Flamengo22
- 5Raphael Veiga7 stagioni · Palmeiras22
- 6Paulinho3 stagioni · Atletico-MG, Palmeiras20
- 7G. Cano4 stagioni · Fluminense, Independiente Medellin18
- 8M. Borja6 stagioni · Junior, Palmeiras, River Plate17
- 9Hulk4 stagioni · Atletico-MG16
- 10Gustavo Scarpa5 stagioni · Atletico-MG, Palmeiras15
Squadre con più titoli
Numero di volte che ogni squadra ha chiuso una stagione al primo posto.
- 1
6 - 2
4 - 3
4 - 4
3 - 5
3 - 6
3 - 7
3 - 8
3 - 9
2 - 10
2 - 11
2 - 12
1
Clean sheet — 2026/27
Squadre con il maggior numero di partite chiuse senza subire gol nella stagione corrente.
| # | Squadra | Clean sheet | Partite giocate | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 57% | |
| 2 | 4 | 7 | 57% | |
| 3 | 3 | 3 | 100% | |
| 4 | 2 | 2 | 100% | |
| 5 | 2 | 3 | 67% | |
| 6 | 2 | 3 | 67% | |
| 7 | 2 | 3 | 67% | |
| 8 | 2 | 3 | 67% | |
| 9 | 2 | 4 | 50% | |
| 10 | 2 | 4 | 50% |