
Sharjah FC — xG
Expected Goals generato e concesso partita per partita. Performance = gol reali − xG: positivo significa fortuna o cinismo, negativo significa sfortuna o pochezza realizzativa.
Dato xG non ancora disponibile per questa squadra in stagione.
Partita per partita (26)
| Data | Avv | Gol | xG | xG sub | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ago, 14:05 | @ Dibba Al-Fujairah | 3-1 | — | — | — |
| 22 ago, 16:30 | vs Al-Jazira | 0-1 | — | — | — |
| 11 set, 16:15 | @ Khorfakkan | 2-2 | — | — | — |
| 21 set, 16:15 | vs Ajman | 0-1 | — | — | — |
| 25 set, 16:15 | @ Al-Wasl FC | 1-2 | — | — | — |
| 17 ott, 13:05 | vs Al-Dhafra | 2-0 | — | — | — |
| 30 ott, 15:45 | @ Shabab Al Ahli Dubai | 0-2 | — | — | — |
| 21 nov, 15:30 | vs Baniyas SC | 1-4 | — | — | — |
| 02 gen, 15:45 | @ Al Ain | 0-1 | — | — | — |
| 06 gen, 13:00 | @ Al Nasr | 4-2 | — | — | — |
| 10 gen, 15:45 | @ Al Wahda FC | 1-1 | — | — | — |
| 14 gen, 15:45 | vs Al Bataeh | 0-2 | — | — | — |
| 18 gen, 15:45 | vs Al-Ittihad Kalba | 3-1 | — | — | — |
| 28 gen, 13:15 | @ Al-Dhafra | 2-0 | — | — | — |
| 05 feb, 16:00 | vs Shabab Al Ahli Dubai | 1-4 | — | — | — |
| 20 feb, 17:30 | @ Ajman | 2-3 | — | — | — |
| 26 feb, 17:30 | @ Al-Jazira | 0-5 | — | — | — |
| 07 mar, 17:30 | vs Dibba Al-Fujairah | 4-1 | — | — | — |
| 11 mar, 17:30 | vs Al Nasr | 1-2 | — | — | — |
| 17 mar, 17:30 | @ Al-Ittihad Kalba | 2-2 | — | — | — |
| 05 apr, 16:30 | vs Al-Wasl FC | 2-1 | — | — | — |
| 10 apr, 13:55 | @ Baniyas SC | 1-1 | — | — | — |
| 23 apr, 14:00 | vs Al Wahda FC | 0-2 | — | — | — |
| 06 mag, 16:45 | vs Al Ain | 0-5 | — | — | — |
| 10 mag, 15:25 | @ Al Bataeh | 0-0 | — | — | — |
| 15 mag, 14:10 | vs Khorfakkan | 3-1 | — | — | — |
Cosa è xG?
Expected Goals (xG) è la somma della probabilità di ogni tiro di diventare gol, calcolata in base a posizione, tipo di tiro e contesto. Una squadra che fa 1.5 xG e segna 0 gol è stata sfortunata o sprecona; chi fa 1.5 xG e segna 3 gol è stata cinica o fortunata.
Sul lungo periodo, gol e xG tendono ad allinearsi: una grande divergenza è un segnale di regressione verso la media.