Squadre in questa stagione
| Squadra | Campionato | Pres | Min | Gol | Ass | 🟨 | 🟥 | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Chile | 8 | 35 | — | — | 1 | 0 | 6.633333 | |
| Primera División | 5 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.32 | |
| World Cup - U20 | 2 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Partite giocate (11)
- 05 dic, 23:00@
Palestino2-20' - 25 ott, 20:30vs
Deportes Iquique1-18'6.3 - 12 ott, 15:00@
Union Espanola4-210'6.5 - 07 ott, 23:00vs
Mexico U201-463'6.6 - 03 ott, 23:00@
Egypt U202-169'⚽17.2 - 30 set, 23:00vs
Japan U200-20' - 27 set, 23:00vs
New Zealand U202-10' - 26 lug, 21:30@
Everton de Vina4-117'6.3 - 21 lug, 23:00vs
O'Higgins2-117'6.3 - 21 giu, 21:30vs
Palestino2-20' - 14 giu, 19:00@
U. Catolica1-045'6.2
