squalopronostici
Foto J. Gordon
Voti stagione

J. Gordon — Voti

Inghilterra · Attaccante · stagione 2020/21

Partite
37
Voto medio
6.77
Fanta medio
7.14
Gol
5
Assist
2
Trend voti — dalla prima all'ultima partita
min 5.7max 8.0

Tabellino partita per partita

DataPartitaLegaMinGolAssCartFVVoto
08 mag, 14:00Carlisle 0-0 WalsallLeague Two676.76.7
01 mag, 14:00Walsall 0-2 MorecambeLeague Two656.36.3
24 apr, 14:00Scunthorpe 0-2 WalsallLeague Two69110.37.3
20 apr, 18:00Walsall 0-2 Salford CityLeague Two906.96.9
17 apr, 16:30Colchester 2-1 WalsallLeague Two906.76.7
13 apr, 18:00Walsall 1-0 TranmereLeague Two677.27.2
10 apr, 14:00Walsall 2-1 Forest GreenLeague Two90🟨6.16.6
05 apr, 14:00Leyton Orient 0-0 WalsallLeague Two886.76.7
02 apr, 14:00Walsall 0-0 Harrogate TownLeague Two906.36.3
27 mar, 15:00Grimsby 1-1 WalsallLeague Two9019.08.0
23 mar, 19:00Southend 0-0 WalsallLeague Two45🟨6.06.5
20 mar, 15:00Bolton 2-1 WalsallLeague Two776.96.9
16 mar, 19:00Crawley Town 1-1 WalsallLeague Two897.57.5
12 mar, 19:00Walsall 0-1 BarrowLeague Two596.56.5
06 mar, 15:00Cambridge United 1-0 WalsallLeague Two907.07.0
02 mar, 19:00Exeter City 0-0 WalsallLeague Two456.76.7
27 feb, 15:00Walsall 1-2 BradfordLeague Two90🟨6.06.5
24 feb, 17:30Walsall 0-1 Newport CountyLeague Two90🟨6.06.5
20 feb, 15:00Stevenage 1-1 WalsallLeague Two296.96.9
16 feb, 19:00Walsall 1-2 CheltenhamLeague Two9017.66.6
09 feb, 18:45Walsall 1-1 Mansfield TownLeague Two906.56.5
23 gen, 15:00Port Vale 1-3 WalsallLeague Two90🟨6.46.9
19 gen, 19:00Morecambe 1-1 WalsallLeague Two90110.77.7
16 gen, 15:00Walsall 1-1 OldhamLeague Two805.75.7
02 gen, 15:00Walsall 0-2 CarlisleLeague Two90🟨6.26.7
29 dic, 19:00Walsall 1-2 ScunthorpeLeague Two836.96.9
26 dic, 15:00Salford City 2-0 WalsallLeague Two906.56.5
19 dic, 15:00Walsall 4-3 Port ValeLeague Two456.36.3
15 dic, 19:00Oldham 2-3 WalsallLeague Two7619.96.9
12 dic, 15:00Walsall 2-1 BoltonLeague Two16🟨5.86.3
05 dic, 15:00Tranmere 1-3 WalsallLeague Two116.76.7
02 dic, 19:00Walsall 1-1 StevenageLeague Two3119.96.9
10 ott, 14:00Walsall 1-1 ColchesterLeague Two416.76.7
03 ott, 14:00Forest Green 1-1 WalsallLeague Two907.07.0
19 set, 14:00Harrogate Town 2-2 WalsallLeague Two9019.96.9
12 set, 14:00Walsall 1-0 GrimsbyLeague Two907.07.0
05 set, 13:15Walsall 0-0 Sheffield WednesdayLeague Cup906.66.6
Totale 37 partite270352🟨7 7.146.77
← Carriera completa⚽ Top marcatori📊 Tutte le classifiche