squalopronostici
Foto G. Maggiore
Voti stagione

G. Maggiore — Voti

Italia · Centrocampista · stagione 2021/22

Partite
40
Voto medio
6.71
Fanta medio
6.90
Gol
3
Assist
3
Trend voti — dalla prima all'ultima partita
min 5.9max 8.2

Tabellino partita per partita

DataPartitaLegaMinGolAssCartFVVoto
22 mag, 10:30Spezia 0-3 NapoliSerie A736.66.6
14 mag, 16:00Udinese 2-3 SpeziaSerie A84110.57.5
08 mag, 10:30Spezia 1-3 AtalantaSerie A781🟨7.87.3
30 apr, 18:45Spezia 3-4 LazioSerie A816.36.3
15 apr, 17:00Spezia 1-3 InterSerie A9019.96.9
09 apr, 13:00Empoli 0-0 SpeziaSerie A907.57.5
02 apr, 13:00Spezia 1-0 VeneziaSerie A90🟨6.26.7
18 mar, 17:45Sassuolo 4-1 SpeziaSerie A90🟨5.76.2
12 mar, 14:00Spezia 2-0 CagliariSerie A906.26.2
06 mar, 17:00Juventus 1-0 SpeziaSerie A766.66.6
27 feb, 17:05Spezia 0-1 AS RomaSerie A77🟨5.76.2
21 feb, 20:00Bologna 2-1 SpeziaSerie A656.26.2
14 feb, 19:45Spezia 1-2 FiorentinaSerie A766.76.7
07 feb, 19:45Salernitana 2-2 SpeziaSerie A906.56.5
17 gen, 17:30AC Milan 1-2 SpeziaSerie A80🟨5.45.9
09 gen, 17:30Genoa 0-1 SpeziaSerie A85🟨6.77.2
06 gen, 13:30Spezia 1-2 Hellas VeronaSerie A906.36.3
22 dic, 19:45Napoli 0-1 SpeziaSerie A90🟨6.77.2
19 dic, 14:00Spezia 1-1 EmpoliSerie A90🟨5.56.0
13 dic, 19:45AS Roma 2-0 SpeziaSerie A536.66.6
05 dic, 14:00Spezia 2-2 SassuoloSerie A88🟨5.86.3
01 dic, 17:30Inter 2-0 SpeziaSerie A266.26.2
28 nov, 14:00Spezia 0-1 BolognaSerie A906.76.7
20 nov, 14:00Atalanta 5-2 SpeziaSerie A906.66.6
06 nov, 14:00Spezia 1-0 TorinoSerie A907.27.2
31 ott, 14:00Fiorentina 3-0 SpeziaSerie A656.36.3
26 ott, 16:30Spezia 1-1 GenoaSerie A907.37.3
22 ott, 18:45Sampdoria 2-1 SpeziaSerie A906.76.7
16 ott, 13:00Spezia 2-1 SalernitanaSerie A907.57.5
25 set, 13:00Spezia 1-2 AC MilanSerie A646.36.3
22 set, 16:30Spezia 2-3 JuventusSerie A8517.26.2
19 set, 13:00Venezia 1-2 SpeziaSerie A7818.07.0
12 set, 13:00Spezia 0-1 UdineseSerie A907.07.0
28 ago, 16:30Lazio 6-1 SpeziaSerie A716.26.2
23 ago, 16:30Cagliari 2-2 SpeziaSerie A906.66.6
13 ago, 15:45Pordenone 1-3 SpeziaCoppa Italia908.28.2
31 mag, 19:00Portugal U21 5-3 Italy U21UEFA U21 Championship456.76.7
30 mar, 19:00Italy U21 4-0 Slovenia U21UEFA U21 Championship90110.27.2
27 mar, 20:00Spain U21 0-0 Italy U21UEFA U21 Championship
24 mar, 17:00Czech Republic U21 1-1 Italy U21UEFA U21 Championship896.76.7
Totale 40 partite314933🟨9 6.906.71
← Carriera completa⚽ Top marcatori📊 Tutte le classifiche