squalopronostici
Foto C. Mandas
Voti stagione

C. Mandas — Voti

Grecia · Portiere · stagione 2022/23

Partite
33
Voto medio
7.10
Fanta medio
7.07
Gol
0
Assist
0
Trend voti — dalla prima all'ultima partita
min 6.2max 8.6

Tabellino partita per partita

DataPartitaLegaMinGolAssCartFVVoto
13 mag, 14:00Panetolikos 0-2 OFISuper League 1
06 mag, 17:00OFI 2-2 IonikosSuper League 1907.27.2
29 apr, 16:15Atromitos 2-3 OFISuper League 1906.26.2
22 apr, 16:15OFI 1-1 Asteras TripolisSuper League 1906.96.9
08 apr, 14:30OFI 4-1 LamiaSuper League 1906.66.6
01 apr, 16:30PAS Giannina 0-1 OFISuper League 1906.96.9
18 mar, 15:30OFI 1-1 LevadiakosSuper League 1907.27.2
12 mar, 17:00Levadiakos 2-0 OFISuper League 1907.57.5
05 mar, 17:30OFI 0-3 AEK Athens FCSuper League 1906.26.2
26 feb, 14:00Ionikos 0-2 OFISuper League 190🟨6.77.2
20 feb, 17:30OFI 0-3 Aris ThessalonikisSuper League 1907.07.0
13 feb, 15:00Lamia 1-4 OFISuper League 1907.27.2
04 feb, 15:00OFI 0-0 PAS GianninaSuper League 1907.27.2
29 gen, 14:00Olympiakos Piraeus 2-1 OFISuper League 1908.38.3
21 gen, 15:00OFI 1-0 Asteras TripolisSuper League 1907.27.2
14 gen, 18:00PAOK 0-0 OFISuper League 1908.68.6
09 gen, 15:00Panetolikos 0-4 OFISuper League 190🟨6.46.9
03 gen, 14:30OFI 0-0 Volos NFCSuper League 1907.37.3
28 dic, 19:30Panathinaikos 1-1 OFISuper League 1906.76.7
22 dic, 15:00OFI 0-1 AtromitosSuper League 1906.76.7
14 nov, 17:30OFI 2-1 LevadiakosSuper League 1986.56.5
09 nov, 18:00AEK Athens FC 3-0 OFISuper League 1907.27.2
05 nov, 16:30OFI 0-2 IonikosSuper League 1907.07.0
30 ott, 18:30Aris Thessalonikis 1-1 OFISuper League 1906.76.7
24 ott, 17:00OFI 0-0 LamiaSuper League 1908.38.3
16 ott, 15:00PAS Giannina 2-2 OFISuper League 1906.36.3
09 ott, 13:00OFI 1-2 Olympiakos PiraeusSuper League 1907.77.7
02 ott, 12:00Asteras Tripolis 2-0 OFISuper League 1
18 set, 16:00OFI 1-1 PAOKSuper League 1
10 set, 15:30OFI 1-2 PanetolikosSuper League 1
04 set, 16:00Volos NFC 0-1 OFISuper League 1
28 ago, 18:00OFI 0-2 PanathinaikosSuper League 1
20 ago, 17:00Atromitos 3-1 OFISuper League 1
Totale 33 partite234800🟨2 7.077.10
← Carriera completa⚽ Top marcatori📊 Tutte le classifiche