squalopronostici
Foto B. Urueña
Voti stagione

B. Urueña — Voti

Colombia · Centrocampista · stagione 2025/26

Partite
39
Voto medio
7.07
Fanta medio
7.47
Gol
3
Assist
7
Trend voti — dalla prima all'ultima partita
min 6.3max 8.3

Tabellino partita per partita

DataPartitaLegaMinGolAssCartFVVoto
14 nov, 00:00Llaneros 0-3 EnvigadoPrimera A907.77.7
08 nov, 01:20Deportes Tolima 3-1 LlanerosPrimera A456.66.6
31 ott, 01:20Llaneros 0-3 Atletico NacionalPrimera A336.66.6
25 ott, 21:10Bucaramanga 2-0 LlanerosPrimera A606.36.3
19 ott, 21:10Llaneros 2-0 Once CaldasPrimera A78111.28.2
12 ott, 19:00Santa Fe 1-3 LlanerosPrimera A7318.27.2
04 ott, 23:20Llaneros 0-0 Fortaleza FCPrimera A907.37.3
27 set, 21:10Alianza Valledupar 3-1 LlanerosPrimera A206.56.5
20 set, 21:10Llaneros 0-1 Águilas DoradasPrimera A696.96.9
14 set, 23:20Deportivo Pereira 0-0 LlanerosPrimera A63🟨6.77.2
06 set, 21:10Llaneros 1-0 Deportes TolimaPrimera A757.67.6
29 ago, 23:00Junior 4-0 LlanerosPrimera A526.36.3
23 ago, 01:10Llaneros 2-1 Deportivo PastoPrimera A25🟨6.46.9
16 ago, 20:00Internacional de Bogota 2-1 LlanerosPrimera A226.66.6
11 ago, 00:30Llaneros 0-1 Independiente MedellinPrimera A236.36.3
02 ago, 19:00Deportivo Cali 0-3 LlanerosPrimera A
29 lug, 01:10Millonarios 0-1 LlanerosPrimera A596.56.5
23 lug, 21:00Llaneros 2-1 ChicoPrimera A907.27.2
18 lug, 23:00Union Magdalena 0-0 LlanerosPrimera A807.27.2
11 lug, 23:00Llaneros 0-0 America de CaliPrimera A877.27.2
24 mag, 19:00Envigado 1-2 LlanerosPrimera A90210.08.0
19 mag, 23:00Llaneros 1-3 Deportes TolimaPrimera A9018.37.3
11 mag, 23:00Atletico Nacional 2-1 LlanerosPrimera A9018.27.2
03 mag, 21:00Llaneros 2-1 BucaramangaPrimera A90110.77.7
01 mag, 01:10Llaneros 0-1 Santa FePrimera A907.27.2
18 apr, 00:00Fortaleza FC 1-0 LlanerosPrimera A907.37.3
11 apr, 23:00Llaneros 0-1 Alianza ValleduparPrimera A907.27.2
07 apr, 01:30Águilas Doradas 1-2 LlanerosPrimera A906.36.3
01 apr, 23:00Llaneros 2-1 Deportivo PereiraPrimera A79210.38.3
27 mar, 23:00Once Caldas 1-0 LlanerosPrimera A846.96.9
24 mar, 21:00Deportes Tolima 1-0 LlanerosPrimera A796.96.9
17 mar, 01:30Llaneros 0-1 JuniorPrimera A907.07.0
04 mar, 23:30Llaneros 1-0 Internacional de BogotaPrimera A907.07.0
28 feb, 01:00Independiente Medellin 3-0 LlanerosPrimera A946.66.6
18 feb, 23:10Llaneros 0-1 Deportivo CaliPrimera A906.56.5
12 feb, 00:30Llaneros 2-2 MillonariosPrimera A90111.08.0
08 feb, 19:00Chico 2-2 LlanerosPrimera A336.56.5
04 feb, 01:30Llaneros 2-0 Union MagdalenaPrimera A907.77.7
25 gen, 22:00America de Cali 4-3 LlanerosPrimera A906.96.9
Totale 39 partite276337🟨2 7.477.07
← Carriera completa⚽ Top marcatori📊 Tutte le classifiche