🇫🇷

Calciatori francesi in Ligue 2
France · 2022/23 · 481 giocatori
Giocatori
481
Gol totali
416
Assist totali
345
Presenze tot
7391
| Giocatore | Squadra | Ruolo | Pres | Min | Gol | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Jean | Annecy | Difensore | 38 | 3218 | 0 | 0 |
| M. Udol | Metz | Difensore | 38 | 3410 | 3 | 5 |
| R. Gurtner | Amiens | Portiere | 38 | 3420 | 0 | 0 |
| G. Kyeremeh | Caen | Centrocampista | 38 | 1858 | 6 | 2 |
| S. Salles-Lamonge | Bastia | Centrocampista | 38 | 2909 | 3 | 7 |
| E. Koffi | Guingamp | Difensore | 38 | 3356 | 1 | 3 |
| J. Livolant | Guingamp | Centrocampista | 38 | 3244 | 9 | 10 |
| T. Callens | Annecy | Portiere | 38 | 360 | 0 | 0 |
| B. Soumaré | Dijon | Centrocampista | 38 | 2480 | 6 | 6 |
| B. Maubleu | Grenoble | Portiere | 38 | 3420 | 0 | 0 |
| G. Gbellé | Quevilly | Centrocampista | 38 | 2319 | 2 | 4 |
| M. Prévot | Sochaux | Portiere | 38 | 3420 | 0 | 0 |
| A. Maraval | Nimes | Portiere | 37 | 2700 | 0 | 0 |
| R. Thomas | Caen | Difensore | 37 | 3301 | 4 | 1 |
| M. Tchokounté | Nimes | Attaccante | 37 | 2369 | 12 | 4 |
| M. Camara | Laval | Attaccante | 37 | 1411 | 3 | 3 |
| T. Muyumba | Guingamp | Centrocampista | 37 | 2663 | 0 | 2 |
| D. Diani | Caen | Centrocampista | 37 | 1757 | 1 | 0 |
| K. Corredor | Rodez | Centrocampista | 37 | 2915 | 6 | 2 |
| J. Ruiz | PAU | Difensore | 37 | 3012 | 0 | 0 |
| S. Beusnard | PAU | Centrocampista | 37 | 3008 | 2 | 2 |
| U. Bonnet | Valenciennes | Attaccante | 37 | 2016 | 3 | 1 |
| E. Seidou | Laval | Difensore | 37 | 2886 | 1 | 2 |
| B. Brahimi | Caen | Centrocampista | 37 | 2182 | 3 | 1 |
| K. Testud | Annecy | Attaccante | 37 | 2139 | 2 | 4 |
| D. Bakwa | Bordeaux | Attaccante | 36 | 2652 | 5 | 7 |
| A. Bosetti | Annecy | Attaccante | 36 | 1604 | 5 | 1 |
| M. Le Bihan | Dijon | Attaccante | 36 | 3073 | 12 | 3 |
| T. Cissokho | Quevilly | Difensore | 36 | 3219 | 1 | 0 |
| S. Benchamma | Niort | Centrocampista | 36 | 2114 | 1 | 0 |
| E. Basilio | Guingamp | Portiere | 36 | 3201 | 0 | 0 |
| A. Léautey | Amiens | Centrocampista | 36 | 2795 | 4 | 6 |
| B. Danger | Rodez | Difensore | 36 | 3240 | 4 | 2 |
| Mamadou Fofana II | Amiens | Centrocampista | 36 | 2325 | 3 | 4 |
| L. Rajot | Caen | Centrocampista | 36 | 2432 | 2 | 4 |
| J. Louchet | Niort | Portiere | 36 | 450 | 0 | 0 |
| A. Temanfo | Annecy | Difensore | 36 | 2011 | 1 | 0 |
| J. Roye | Laval | Centrocampista | 36 | 2864 | 1 | 1 |
| B. Santelli | Bastia | Attaccante | 36 | 1695 | 6 | 2 |
| J. Mwanga | Bordeaux | Centrocampista | 35 | 2282 | 0 | 1 |
| I. Gomis | Amiens | Centrocampista | 35 | 2339 | 3 | 3 |
| B. Reynet | Dijon | Portiere | 35 | 3114 | 0 | 0 |
| G. Courtet | Guingamp | Attaccante | 35 | 1844 | 10 | 1 |
| B. Boutobba | Niort | Attaccante | 35 | 2962 | 11 | 4 |
| J. Marié | Dijon | Centrocampista | 35 | 1198 | 1 | 0 |
| G. Poussin | Bordeaux | Portiere | 35 | 3100 | 0 | 0 |
| M. Bernauer | Paris FC | Difensore | 35 | 2797 | 1 | 3 |
| K. Guessoum | Nimes | Difensore | 35 | 1988 | 1 | 1 |
| F. Lajugie | Annecy | Difensore | 35 | 2958 | 0 | 0 |
| A. Linguet | Valenciennes | Difensore | 35 | 2772 | 1 | 1 |
| V. Lobry | Saint Etienne | Centrocampista | 35 | 1997 | 1 | 2 |
| A. Sauvage | Amiens | Portiere | 35 | 3150 | 0 | 0 |
| J. López | Paris FC | Centrocampista | 34 | 1387 | 6 | 2 |
| M. Senaya | Rodez | Difensore | 34 | 2794 | 3 | 3 |
| F. Escales | Annecy | Portiere | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| C. Dépres | Rodez | Attaccante | 34 | 1351 | 7 | 2 |
| E. Sylvestre | PAU | Attaccante | 34 | 2068 | 1 | 3 |
| A. Sissoko | Guingamp | Difensore | 34 | 2792 | 0 | 1 |
| M. Chahiri | Paris FC | Attaccante | 34 | 1256 | 4 | 0 |
| H. Vandermersch | Caen | Centrocampista | 34 | 2775 | 1 | 2 |
| A. Monfray | Grenoble | Difensore | 34 | 3001 | 0 | 1 |
| D. Louiserre | Guingamp | Centrocampista | 34 | 2915 | 1 | 1 |
| D. Guidi | Bastia | Difensore | 34 | 2249 | 2 | 1 |
| A. Temanfo | Annecy | Difensore | 34 | 2003 | 1 | 0 |
| J. Rocchi | Annecy | Centrocampista | 34 | 588 | 0 | 0 |
| M. Cafaro | Saint Etienne | Centrocampista | 33 | 2076 | 5 | 3 |
| M. Michel | Niort | Portiere | 33 | 2970 | 0 | 0 |
| G. Paquiez | Grenoble | Difensore | 33 | 1317 | 0 | 0 |
| T. Mauricio | Sochaux | Centrocampista | 33 | 2220 | 6 | 5 |
| C. Boli | PAU | Attaccante | 33 | 1122 | 1 | 1 |
| T. Lacoux | Bordeaux | Centrocampista | 33 | 1895 | 0 | 0 |
| N. Sow | PAU | Difensore | 33 | 1331 | 0 | 0 |
| Q. Daubin | Caen | Centrocampista | 33 | 2360 | 0 | 0 |
| E. Mahmoud | Le Havre | Attaccante | 33 | 916 | 0 | 2 |
| J. Pendant | Quevilly | Difensore | 33 | 2491 | 0 | 1 |
| M. Kaba | Valenciennes | Centrocampista | 32 | 2824 | 5 | 1 |
| S. Essende | Caen | Attaccante | 32 | 1232 | 4 | 1 |
| J. Lefort | Paris FC | Difensore | 32 | 2695 | 0 | 2 |
| P. Pagis | Nimes | Centrocampista | 32 | 2373 | 5 | 2 |
| A. Tchaptchet | Grenoble | Difensore | 32 | 2108 | 1 | 0 |
| A. Barry | Amiens | Difensore | 32 | 1002 | 0 | 1 |
| S. Shamal | Annecy | Attaccante | 32 | 1929 | 3 | 5 |
| A. Gonçalves | Laval | Difensore | 32 | 2446 | 1 | 2 |
| I. Cissé | Caen | Difensore | 32 | 2695 | 0 | 0 |
| K. Kaïboué | Amiens | Difensore | 32 | 2762 | 2 | 5 |
| K. Sidibé | Guingamp | Centrocampista | 32 | 2180 | 1 | 4 |
| K. Mouanga | Annecy | Difensore | 32 | 2490 | 3 | 0 |
| T. Ducrocq | Bastia | Centrocampista | 32 | 2709 | 1 | 1 |
| Y. Kitala | Le Havre | Attaccante | 32 | 1348 | 2 | 4 |
| M. de Gevigney | Nimes | Difensore | 32 | 2541 | 0 | 0 |
| M. Alfarela | Bastia | Attaccante | 32 | 2037 | 3 | 4 |
| I. Hamache | Valenciennes | Centrocampista | 32 | 2237 | 3 | 0 |
| G. Weissbeck | Sochaux | Centrocampista | 32 | 2699 | 5 | 6 |
| S. Alvero | Sochaux | Centrocampista | 31 | 1755 | 2 | 0 |
| V. Pajot | Annecy | Centrocampista | 31 | 2661 | 2 | 2 |
| Q. Cornette | Le Havre | Centrocampista | 31 | 1537 | 6 | 2 |
| N. Lemaître | Quevilly | Portiere | 31 | 2723 | 0 | 0 |
| Q. Lecoeuche | Valenciennes | Difensore | 31 | 2662 | 0 | 4 |
| A. Desmas | Le Havre | Portiere | 31 | 2790 | 0 | 0 |
| L. Joseph | Metz | Attaccante | 31 | 686 | 3 | 0 |
| N. Diliberto | Valenciennes | Centrocampista | 31 | 1881 | 3 | 3 |
| L. Vallier | Niort | Difensore | 31 | 2233 | 1 | 0 |
| J. Moutachy | Niort | Difensore | 31 | 1914 | 0 | 0 |
| S. Raux-Yao | Rodez | Difensore | 31 | 2574 | 1 | 1 |
| R. Boissier | Rodez | Centrocampista | 31 | 2416 | 3 | 4 |
| K. N'Chobi | Laval | Attaccante | 31 | 847 | 0 | 4 |
| B. Pierret | Quevilly | Centrocampista | 30 | 2133 | 1 | 1 |
| A. Sbaï | Grenoble | Centrocampista | 30 | 1311 | 0 | 3 |
| M. Barthelmé | Guingamp | Centrocampista | 30 | 1231 | 2 | 3 |
| C. Vincent | Bastia | Centrocampista | 30 | 2047 | 1 | 2 |
| F. Bambock | Grenoble | Centrocampista | 30 | 2290 | 1 | 1 |
| I. Aaneba | Sochaux | Difensore | 30 | 2699 | 0 | 1 |
| J. Giraudon | Saint Etienne | Difensore | 30 | 1223 | 0 | 0 |
| M. Riou | Guingamp | Difensore | 30 | 1410 | 0 | 0 |
| Y. Barbet | Bordeaux | Difensore | 30 | 2696 | 5 | 2 |
| Y. Merdji | Niort | Attaccante | 30 | 1464 | 1 | 0 |
| K. Schur | Bastia | Attaccante | 30 | 730 | 2 | 1 |
| L. Tchaouna | Dijon | Attaccante | 29 | 1635 | 1 | 2 |
| L. Pétrot | Saint Etienne | Difensore | 29 | 2419 | 1 | 3 |
| S. Chergui | Paris FC | Difensore | 29 | 2323 | 1 | 2 |
| G. Lloris | Le Havre | Difensore | 29 | 2430 | 3 | 3 |
| V. Manceau | Guingamp | Difensore | 29 | 1678 | 0 | 2 |
| J. Gélin | Amiens | Centrocampista | 29 | 2383 | 0 | 1 |
| J. Gaspar | Grenoble | Difensore | 29 | 2172 | 1 | 1 |
| Y. Maziz | Metz | Centrocampista | 29 | 1977 | 8 | 5 |
| T. Vargas | Nimes | Difensore | 29 | 1644 | 1 | 3 |
| O. Gene | Amiens | Centrocampista | 29 | 911 | 0 | 0 |
| M. Picouleau | Valenciennes | Centrocampista | 29 | 1484 | 1 | 1 |
| M. Rabuel | Valenciennes | Difensore | 29 | 495 | 0 | 0 |
| J. Gaudin | Guingamp | Difensore | 29 | 1780 | 2 | 3 |
| A. Bonnet | Quevilly | Centrocampista | 29 | 1108 | 0 | 1 |
| P. Lasne | Paris FC | Centrocampista | 28 | 1543 | 0 | 0 |
| D. Chambost | Saint Etienne | Centrocampista | 28 | 1238 | 3 | 3 |
| N. Alioui | Le Havre | Centrocampista | 28 | 1747 | 6 | 3 |
| B. Goncalves | Laval | Difensore | 28 | 2131 | 0 | 0 |
| D. Congré | Dijon | Difensore | 27 | 2332 | 0 | 1 |
| B. Roux | Guingamp | Difensore | 27 | 2374 | 0 | 0 |
| M. Xantippe | Grenoble | Difensore | 27 | 1313 | 0 | 1 |
| Y. Demoncy | Annecy | Centrocampista | 27 | 2056 | 0 | 7 |
| A. Jung | Quevilly | Attaccante | 27 | 580 | 2 | 0 |
| W. Nassi Ouled Bentle | Dijon | Centrocampista | 27 | 570 | 0 | 0 |
| A. Gory | Paris FC | Centrocampista | 26 | 1847 | 0 | 1 |
| J. Evan's | PAU | Difensore | 26 | 1940 | 1 | 2 |
| J. Pi | Dijon | Centrocampista | 26 | 1127 | 0 | 0 |
| J. Correa | Grenoble | Attaccante | 26 | 727 | 3 | 0 |
| J. Cuffaut | Valenciennes | Difensore | 26 | 2194 | 4 | 1 |
| A. Valério | Rodez | Centrocampista | 26 | 821 | 0 | 3 |
| D. Durivaux | Niort | Difensore | 26 | 1570 | 0 | 0 |
| F. Hanin | Paris FC | Difensore | 25 | 1689 | 0 | 2 |
| V. Henry | Caen | Difensore | 25 | 1125 | 0 | 1 |
| L. Delpech | Nimes | Centrocampista | 25 | 349 | 0 | 0 |
| S. Quemper | Guingamp | Difensore | 25 | 1647 | 1 | 1 |
| H. Mbock | Caen | Centrocampista | 24 | 1827 | 1 | 1 |
| F. Magri | Bastia | Attaccante | 24 | 1680 | 13 | 4 |
| M. Debuchy | Valenciennes | Difensore | 24 | 1783 | 1 | 0 |
| J. Faussurier | Sochaux | Difensore | 24 | 2003 | 0 | 5 |
| Y. Court | Caen | Attaccante | 24 | 1225 | 1 | 4 |
| C. Michelin | Bordeaux | Difensore | 24 | 1068 | 0 | 3 |
| C. Billemaz | Annecy | Attaccante | 24 | 1001 | 1 | 2 |
| A. Briançon | Saint Etienne | Difensore | 24 | 1933 | 1 | 0 |
| M. Bastian | Annecy | Difensore | 24 | 1840 | 0 | 2 |
| L. Pirringuel | Bordeaux | Centrocampista | 24 | 52 | 1 | 0 |
| É. Vandenabeele | Rodez | Difensore | 24 | 2102 | 1 | 0 |
| T. Monconduit | Saint Etienne | Centrocampista | 23 | 1538 | 0 | 2 |
| A. Moueffek | Saint Etienne | Centrocampista | 23 | 1096 | 1 | 1 |
| H. Picard | Guingamp | Centrocampista | 23 | 988 | 2 | 1 |
| M. Lachuer | Amiens | Centrocampista | 23 | 864 | 0 | 1 |
| V. Jacob | Dijon | Centrocampista | 23 | 1410 | 1 | 3 |
| J. Masson | Valenciennes | Centrocampista | 23 | 1696 | 0 | 1 |
| K. N'Doram | Metz | Centrocampista | 22 | 1546 | 1 | 0 |
| M. Sivis | Guingamp | Difensore | 22 | 1862 | 1 | 0 |
| J. Sainati | Bastia | Difensore | 22 | 1604 | 0 | 0 |
| Y. Boé-Kane | Quevilly | Centrocampista | 22 | 610 | 1 | 1 |
| V. Demarconnay | Paris FC | Portiere | 22 | 1902 | 0 | 0 |
| R. Bakayoko | Niort | Attaccante | 22 | 615 | 0 | 2 |
| L. Mouton | Saint Etienne | Centrocampista | 21 | 598 | 1 | 0 |
| N. Benezet | Nimes | Attaccante | 21 | 923 | 2 | 1 |
| S. Sanna | Laval | Centrocampista | 21 | 1563 | 1 | 0 |
| I. Baldé | Annecy | Attaccante | 21 | 792 | 2 | 2 |
| S. Elisor | Laval | Attaccante | 21 | 1740 | 8 | 2 |
| K. Tapoko | Laval | Centrocampista | 21 | 700 | 0 | 0 |
| L. Delaurier-Chaubet | Bordeaux | Attaccante | 21 | 715 | 2 | 0 |
| A. Olliero | PAU | Portiere | 20 | 1800 | 0 | 0 |
| Y. Armougom | Sochaux | Difensore | 20 | 1035 | 0 | 1 |
| L. Pintor | Saint Etienne | Attaccante | 20 | 676 | 1 | 0 |
| G. Larsonneur | Saint Etienne | Portiere | 20 | 1800 | 0 | 0 |
| J. Berthomier | Valenciennes | Centrocampista | 20 | 1279 | 2 | 0 |
| B. Poulain | Nimes | Difensore | 20 | 1634 | 1 | 0 |
| K. Djoco | Bastia | Attaccante | 20 | 1329 | 4 | 0 |
| W. Caddy | Paris FC | Attaccante | 20 | 781 | 1 | 1 |
| Y. Baldé | Laval | Difensore | 20 | 1220 | 1 | 1 |
| M. Do Couto | Sochaux | Attaccante | 20 | 558 | 2 | 1 |
| N. Nkounkou | Saint Etienne | Difensore | 19 | 1614 | 5 | 6 |
| P. Joly | Dijon | Centrocampista | 19 | 1578 | 0 | 0 |
| P. Hamel | Paris FC | Attaccante | 19 | 912 | 2 | 0 |
| É. Youté | Le Havre | Centrocampista | 19 | 238 | 0 | 0 |
| D. Appiah | Saint Etienne | Difensore | 19 | 1587 | 0 | 1 |
| A. Ngando | Grenoble | Centrocampista | 19 | 1092 | 0 | 1 |
| A. Bobichon | Laval | Centrocampista | 19 | 1611 | 5 | 1 |
| J. Chougrani | Rodez | Difensore | 19 | 1266 | 0 | 0 |
| Q. Boisgard | PAU | Centrocampista | 18 | 1137 | 1 | 2 |
| A. Robic | Bastia | Attaccante | 18 | 361 | 0 | 0 |
| J. Benet | Grenoble | Centrocampista | 18 | 1557 | 3 | 1 |
| L. Fomba | Saint Etienne | Centrocampista | 18 | 1575 | 1 | 1 |
| Y. Maçon | Paris FC | Difensore | 18 | 1460 | 0 | 1 |
| S. Ben Seghir | Valenciennes | Centrocampista | 18 | 442 | 0 | 1 |
| L. Mouyokolo | Grenoble | Difensore | 18 | 1200 | 0 | 0 |
| J. Maggiotti | Laval | Attaccante | 18 | 1368 | 7 | 2 |
| K. Rocheteau | Niort | Attaccante | 18 | 812 | 1 | 0 |
| N. Ouammou | Rodez | Difensore | 18 | 849 | 1 | 0 |
| A. Joujou | Le Havre | Attaccante | 17 | 511 | 1 | 1 |
| G. Ilenikhena | Amiens | Attaccante | 17 | 493 | 2 | 0 |
| Q. Bernard | Niort | Difensore | 17 | 1530 | 0 | 0 |
| L. Buadés | Rodez | Difensore | 17 | 393 | 1 | 0 |
| A. Pembélé | Rodez | Difensore | 17 | 375 | 1 | 0 |
| A. Zinga | Valenciennes | Attaccante | 17 | 517 | 1 | 1 |
| R. Duterte | Laval | Difensore | 17 | 389 | 0 | 1 |
| E. Depussay | Bordeaux | Centrocampista | 17 | 129 | 0 | 0 |
| A. Atta | Metz | Centrocampista | 16 | 456 | 1 | 0 |
| Y. Koré | Paris FC | Difensore | 16 | 620 | 1 | 0 |
| B. Jeannot | Caen | Attaccante | 16 | 251 | 1 | 0 |
| M. Nadé | Saint Etienne | Difensore | 16 | 845 | 1 | 0 |
| J. Prior | PAU | Portiere | 15 | 926 | 0 | 0 |
| R. Pereira De Sa | Sochaux | Centrocampista | 15 | 305 | 0 | 0 |
| A. Roncaglia | Bastia | Difensore | 15 | 456 | 0 | 0 |
| N. Monzango | PAU | Difensore | 15 | 116 | 0 | 0 |
| L. Nomel | Valenciennes | Attaccante | 15 | 431 | 0 | 0 |
| J. Deminguet | Caen | Difensore | 14 | 822 | 0 | 2 |
| J. Diazongua Nfinigui | Metz | Centrocampista | 14 | 309 | 0 | 0 |
| M. Aké | Dijon | Centrocampista | 14 | 512 | 3 | 0 |
| J. Antiste | Amiens | Attaccante | 14 | 999 | 1 | 1 |
| L. Mbe Soh | Guingamp | Difensore | 14 | 1198 | 1 | 0 |
| S. Grandsir | Le Havre | Attaccante | 14 | 917 | 2 | 0 |
| S. Sadzoute | Nimes | Difensore | 14 | 736 | 0 | 0 |
| K. Bamba | Saint Etienne | Centrocampista | 14 | 582 | 4 | 0 |
| J. N'Duquidi | Metz | Centrocampista | 14 | 309 | 0 | 0 |
| Y. Baï | Bastia | Attaccante | 14 | 388 | 3 | 0 |
| B. M'bondo | Niort | Difensore | 14 | 907 | 0 | 0 |
| F. Martin | Valenciennes | Centrocampista | 14 | 325 | 0 | 0 |
| R. Ferhaoui | Laval | Centrocampista | 14 | 531 | 0 | 1 |
| O. Ngom | Niort | Centrocampista | 13 | 375 | 1 | 0 |
| M. Tourraine | Paris FC | Difensore | 13 | 1075 | 0 | 0 |
| J. Le Cardinal | Paris FC | Difensore | 13 | 1033 | 1 | 0 |
| M. Dreyer | Saint Etienne | Portiere | 13 | 745 | 0 | 0 |
| M. Sylla | Caen | Attaccante | 13 | 467 | 0 | 2 |
| L. Diabate | Bordeaux | Portiere | 13 | 720 | 0 | 0 |
| K. Ouattara | Amiens | Difensore | 12 | 790 | 0 | 0 |
| C. Rocchia | Dijon | Difensore | 12 | 963 | 0 | 0 |
| M. Merghem | Guingamp | Centrocampista | 12 | 506 | 1 | 0 |
| A. Phliponeau | Annecy | Centrocampista | 12 | 820 | 0 | 0 |
| H. Far | Rodez | Attaccante | 12 | 406 | 1 | 1 |
| L. Torres | Rodez | Difensore | 12 | 220 | 0 | 0 |
| S. Bajić | Valenciennes | Portiere | 11 | 990 | 0 | 0 |
| L. Mousset | Nimes | Attaccante | 11 | 535 | 1 | 2 |
| A. Confais | Le Havre | Centrocampista | 11 | 212 | 0 | 0 |
| J. Siwe | Guingamp | Attaccante | 11 | 115 | 1 | 0 |
| H. Tebily | Sochaux | Attaccante | 11 | 112 | 0 | 0 |
| A. Batisse | PAU | Difensore | 11 | 612 | 0 | 0 |
| C. Diakité | Le Havre | Centrocampista | 11 | 285 | 0 | 0 |
| L. Gueho | Paris FC | Difensore | 11 | 303 | 1 | 0 |
| D. Le Tallec | Sochaux | Centrocampista | 10 | 575 | 0 | 0 |
| T. Luvambo | Guingamp | Attaccante | 10 | 543 | 1 | 2 |
| M. El Jaouhari | Annecy | Centrocampista | 10 | 342 | 0 | 1 |
| N. Falconnier | Annecy | Difensore | 10 | 47 | 0 | 0 |
| L. Deaux | Dijon | Centrocampista | 9 | 277 | 0 | 0 |
| M. Perez | Grenoble | Centrocampista | 9 | 491 | 0 | 1 |
| T. Tormin | Niort | Attaccante | 9 | 92 | 0 | 0 |
| K. Boma | Rodez | Difensore | 9 | 447 | 0 | 0 |
| S. Loric | Quevilly | Difensore | 9 | 498 | 0 | 0 |
| J. Poha | Valenciennes | Difensore | 9 | 722 | 0 | 1 |
| S. Ntamack Ndimba | Annecy | Attaccante | 9 | 319 | 1 | 0 |
| S. Karamoko | Paris FC | Difensore | 9 | 124 | 0 | 0 |
| B. Isola | Grenoble | Centrocampista | 9 | 427 | 1 | 0 |
| N. Raveyre | Saint Etienne | Portiere | 8 | 22 | 0 | 0 |
| S. Cibois | Rodez | Portiere | 8 | 671 | 0 | 0 |
| J. Louis-Jean | Bordeaux | Difensore | 8 | 358 | 0 | 0 |
| S. Cissé | Niort | Attaccante | 8 | 21 | 0 | 0 |
| G. Coelho | Rodez | Difensore | 8 | 316 | 0 | 0 |
| F. Michel | Grenoble | Centrocampista | 8 | 335 | 0 | 0 |
| K. Mbala | Paris FC | Attaccante | 8 | 95 | 0 | 1 |
| S. Da Silva | Laval | Attaccante | 8 | 92 | 0 | 0 |
| M. Gorgelin | Le Havre | Portiere | 7 | 630 | 0 | 0 |
| P. Cros | Laval | Difensore | 7 | 180 | 0 | 0 |
| G. Charbonnier | Saint Etienne | Attaccante | 7 | 505 | 3 | 1 |
| L. Dias | Nimes | Portiere | 7 | 630 | 0 | 0 |
| M. Adeline | Rodez | Centrocampista | 7 | 385 | 0 | 0 |
| Y. Gomes | Le Havre | Attaccante | 7 | 61 | 0 | 0 |
| A. Aiki | Saint Etienne | Attaccante | 7 | 209 | 1 | 0 |
| S. Nsimba | Laval | Attaccante | 7 | 113 | 0 | 0 |
| Y. Haouari | Valenciennes | Attaccante | 7 | 374 | 0 | 1 |
| M. De Lima | Bordeaux | Attaccante | 7 | 116 | 1 | 0 |
| Y. El Amri | Valenciennes | Attaccante | 7 | 170 | 0 | 0 |
| S. Boudraa | Valenciennes | Centrocampista | 7 | 238 | 0 | 1 |
| N. Elphege | Niort | Attaccante | 6 | 408 | 1 | 0 |
| S. Kumbedi | Le Havre | Difensore | 6 | 133 | 0 | 1 |
| L. Néry | Grenoble | Difensore | 6 | 360 | 0 | 0 |
| A. Nazih | Nimes | Portiere | 6 | 90 | 0 | 0 |
| D. Meddah | Sochaux | Centrocampista | 6 | 307 | 0 | 0 |
| P. Lemonnier | Guingamp | Difensore | 6 | 315 | 1 | 0 |
| N. Lebreton | Caen | Centrocampista | 6 | 59 | 0 | 0 |
| W. Jarmouni | PAU | Attaccante | 6 | 160 | 0 | 0 |
| L. Raillot | Metz | Centrocampista | 6 | 5 | 0 | 0 |
| A. Vitelli | Guingamp | Difensore | 6 | 270 | 0 | 0 |
| N. El Hassani | Niort | Centrocampista | 6 | 93 | 0 | 0 |
| J. Gonçalvés | Annecy | Difensore | 6 | 77 | 0 | 0 |
| W. Mikelbrencis | Metz | Difensore | 5 | 418 | 1 | 0 |
| M. Caillard | Metz | Portiere | 5 | 121 | 0 | 0 |
| Z. Boucher | Bastia | Portiere | 5 | 450 | 0 | 0 |
| T. Pionnier | Quevilly | Difensore | 5 | 15 | 0 | 0 |
| A. Namri | Saint Etienne | Difensore | 5 | 316 | 0 | 0 |
| Y. Cathline | Guingamp | Attaccante | 5 | 255 | 0 | 0 |
| A. Ba | Le Havre | Centrocampista | 5 | 242 | 0 | 1 |
| V. Kiankaulua | Guingamp | Attaccante | 5 | 54 | 0 | 0 |
| N. Galves | Rodez | Difensore | 5 | 360 | 0 | 0 |
| D. Bansais | Quevilly | Difensore | 5 | 296 | 0 | 1 |
| I. Boudache | Nimes | Centrocampista | 5 | 9 | 0 | 0 |
| K. Perrot | Laval | Difensore | 5 | 139 | 0 | 0 |
| L. Rocrou | Bordeaux | Attaccante | 5 | 25 | 0 | 0 |
| M. Bentoumi | Le Havre | Centrocampista | 4 | 74 | 0 | 0 |
| M. Camara | Saint Etienne | Centrocampista | 4 | 360 | 0 | 1 |
| Z. Diallo | Le Havre | Difensore | 4 | 188 | 0 | 0 |
| M. Rivera | Saint Etienne | Attaccante | 4 | 57 | 0 | 0 |
| R. Boulais | Quevilly | Portiere | 4 | 90 | 0 | 0 |
| T. Secchi | Rodez | Portiere | 4 | 319 | 0 | 0 |
| L. Lespinasse | PAU | Attaccante | 4 | 21 | 0 | 0 |
| F. Centonze | Metz | Centrocampista | 3 | 156 | 0 | 0 |
| M. Saban | Saint Etienne | Attaccante | 3 | 95 | 0 | 0 |
| A. Samoura | Le Havre | Attaccante | 3 | 2 | 0 | 0 |
| F. Bianchini | Amiens | Attaccante | 3 | 100 | 0 | 0 |
| T. Le Normand | Guingamp | Centrocampista | 3 | 22 | 0 | 0 |
| M. Hautbois | Laval | Portiere | 3 | 270 | 0 | 0 |
| B. Traoré | Caen | Difensore | 3 | 187 | 0 | 0 |
| T. Bouchlarhem | PAU | Centrocampista | 3 | 28 | 0 | 0 |
| N. Savignac | Rodez | Attaccante | 3 | 36 | 0 | 0 |
| R. Spano | Annecy | Attaccante | 3 | 69 | 1 | 2 |
| J. Da | Laval | Difensore | 3 | 180 | 0 | 0 |
| P. Bardy | Rodez | Difensore | 3 | 36 | 0 | 0 |
| M. Touré | Valenciennes | Centrocampista | 3 | 79 | 0 | 0 |
| I. Tshipamba | Quevilly | Attaccante | 3 | 47 | 0 | 0 |
| J. Ruque | Annecy | Difensore | 3 | 143 | 0 | 0 |
| N. Mendy | Paris FC | Difensore | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Logbo | Le Havre | Attaccante | 2 | 61 | 0 | 0 |
| L. Sy | Caen | Difensore | 2 | 108 | 0 | 0 |
| A. Aouchiche | Saint Etienne | Centrocampista | 2 | 86 | 0 | 0 |
| N. Chadli | Le Havre | Attaccante | 2 | 31 | 0 | 0 |
| M. Douane | Metz | Attaccante | 2 | 29 | 0 | 0 |
| A. Daho | Sochaux | Attaccante | 2 | 122 | 0 | 0 |
| M. Lecolier | Sochaux | Attaccante | 2 | 80 | 0 | 0 |
| H. Camara | Guingamp | Difensore | 2 | 110 | 0 | 0 |
| D. Bile | Saint Etienne | Attaccante | 2 | 17 | 0 | 0 |
| M. Viltard | Sochaux | Centrocampista | 2 | 111 | 0 | 0 |
| M. Diongue | Bastia | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Ros | PAU | Difensore | 2 | 90 | 0 | 0 |
| B. Mpata Lama | Valenciennes | Difensore | 2 | 180 | 0 | 0 |
| M. Degrumelle | Amiens | Difensore | 2 | 28 | 0 | 0 |
| M. Bariki | Amiens | Attaccante | 2 | 4 | 1 | 0 |
| A. Nengoue Nounamo | Paris FC | Difensore | 2 | 1 | 0 | 0 |
| N. Delpech | PAU | Centrocampista | 2 | 60 | 0 | 0 |
| E. Grillot | Sochaux | Difensore | 2 | 71 | 0 | 0 |
| D. Tebili Koukougnon | Bordeaux | Attaccante | 2 | 9 | 0 | 0 |
| M. Zampa | Nimes | Centrocampista | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Eric Bile Darnel | Saint Etienne | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ebonog | Le Havre | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 |
| S. Sy | Nimes | Difensore | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Z. Youssouf | Saint Etienne | Centrocampista | 1 | 45 | 0 | 0 |
| A. Sidibé | Saint Etienne | Attaccante | 1 | 34 | 0 | 0 |
